弥渡县自然资源局
2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制弥渡县自然资源局2020年政府信息公开工作年度报告,本报告主要包括:总体情况;行政机关主动公开政府信息的情况;行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况;因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项开展情况。统计数据时间段:2020年1月1日至2020年12月31日。本报告公布和获取方式:政府门户网站政府信息主动公开目录系统“政府信息公开年度报告”栏目查阅及下载。
一、总体情况
(一)严格执行公文(信息)公开属性界定
本机关严格将决策、执行、管理、服务、结果全过程公开要求落实到公文办理程序,界定公文属性,主动公开,12345政务热线接听率100%,办理12345交办件7件。
(二)政府信息主动公开目录系统公开信息情况
1.机构职能类信息公开情况。机构职能公开1件。
2.文件类信息公开情况。2020年度无公开情况。
3.动态类信息公开情况。2020年度无公开情况。
4.财政类信息公开情况。2020年预算公开1件,决算公开1件。
5.服务类信息公开情况。双随机、一公开公开1件,不动产登记公开16件。
6.主动公开类信息公开情况。政府信息公开指南公开1件,政府信息公开工作年度报告公开1件,年度政务公开要点分工方案或措施公开1件,人大建议政协提案公开15件,农村土地承包经营权公开3件,农村宅基地公开4件,国土空间规划公开13件,征地补偿公开4件,国有土地上房屋征收公开1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是由于单位人手有限,工作任务重,信息公开不够及时。
二是对新系统认知学习不够,发布内容多以公示公告栏目为主,对其余负责栏目关注度不够、思考度不足。
三是部门信息加载不及时,存在“埋头干未宣传”的现象,宣传意识淡薄。
针对以上问题,我们将主要通过以下措施进行改进:
一是整合年轻力量,分派任务,按照县级安排部署任务到人到条,逐渐拓展政务信息数目。
二是统一认识,努力规范工作流程。按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理各股室政务公开信息,及时提供,定期维护,确保政务信息及时高效公开。
三是加强学习和培训。加强对干部职工的政务信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政务公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
按照《大理白族自治州人民政府办公室关于印发推进公共资源配置领域政府信息公开工作实施方案的通知》(大政办通〔2018〕85号)文件要求,积极公开半年工作总结和全年工作总结公开情况。
特此报告


