欢迎进入弥渡县人民政府网站! 今天是:
今天夜间到明天白天我县晴间多云,最高气温27℃,最低气温14℃,森林火险气象风险等级3级。(2024年4月24日16时弥渡县气象台发布) 2024-04-24 16:44:00
  • 索引号: 015244745/2021-00112
  • 发布机构: 寅街镇
  • 成文日期: 2021-12-17
  • 体裁: 其他

寅街镇2021年农机购置补贴花名册

发布时间:2021-12-20 11:07
来源:寅街镇农综中心
【打印文本】
分享到:

寅街镇2021年农机购置补贴花名册
序号 姓名或组织名称 性别 乡镇 机具编号 机具品目 经销商名称 总补贴额 最终销售总价 资金年份
1 王海 寅街镇 B5329250421140101000001 轮式拖拉机 云南佳耕农机有限公司 21500.00 99000.00 2021
2 王海 寅街镇 B5329250421010103000001 旋耕机 云南佳耕农机有限公司 1800.00 7800.00 2021
3 彭正元 寅街镇 B5329250421010107000001 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
4 陈岗 寅街镇 B5329250421010107000002 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
5 刘开泰 寅街镇 B5329250421010107000003 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
6 杨开金 寅街镇 B5329250421010107000004 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
7 李繁 寅街镇 B5329250421010107000005 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
8 刘光兴 寅街镇 B5329250421010107000006 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
9 袁丽红 寅街镇 B5329250421010107000007 微耕机 弥渡王武农机经营部 700.00 4600.00 2021
10 弥渡鲁滇蔬菜产销农民专业合作社 寅街镇 B5329250421140101000002 轮式拖拉机 昆明春石贸易有限公司 12000.00 55000.00 2021
11 弥渡鲁滇蔬菜产销农民专业合作社 寅街镇 B5329250421010103000002 旋耕机 昆明春石贸易有限公司(经销商) 900.00 4000.00 2021
12 彭家兴 寅街镇 B5329250421050302000001 果蔬烘干机 弥渡宏丰农机经营部 4500.00 15500.00 2021
13 茶春林 寅街镇 B5329250421050302000002 果蔬烘干机 弥渡县兴力农机经营部 4500.00 17500.00 2021
14 茶春林 寅街镇 B5329250421050302000003 果蔬烘干机 弥渡县兴力农机经营部 4500.00 17500.00 2021
15 向春才 寅街镇 B5329250421050302000004 果蔬烘干机 弥渡县兴力农机经营部 4500.00 17500.00 2021
16 沈喜文 寅街镇 B5329250421050302000005 果蔬烘干机 弥渡县兴力农机经营部 4500.00 17500.00 2021
17 沈聪文 寅街镇 B5329250421050302000006 果蔬烘干机 弥渡县兴力农机经营部 4500.00 17500.00 2021
18 杨才 寅街镇 B5329250421050302000007 果蔬烘干机 弥渡兴力农机经营部 3000.00 12500.00 2021
19 向春景 寅街镇 B5329250421050302000008 果蔬烘干机 弥渡兴力农机经营部 3000.00 12500.00 2021
20 李德 寅街镇 B5329250421050302000009 果蔬烘干机 弥渡兴力农机经营部 3000.00 12500.00 2021
21 杨住香 寅街镇 B5329250421050302000010 果蔬烘干机 弥渡兴力农机经营部 3000.00 12500.00 2021
22 苏子乾 寅街镇 B5329250421010107000008 微耕机 弥渡县丰收农机部 800.00 4600.00 2021
23 鲁芹莲 寅街镇 B5329250421010107000009 微耕机 弥渡县丰收农机部 800.00 4600.00 2021
24 宋绍宗 寅街镇 B5329250421090101000001 铡草机 弥渡王武摩托车经营部 2900.00 9600.00 2021
25 李学春 寅街镇 B5329250421010107000010 微耕机 弥渡县丰收农机部 800.00 3800.00 2021
26 普致荣 寅街镇 B5329250421010107000011 微耕机 弥渡县丰收农机部 800.00 4800.00 2021
27 刘昆山 寅街镇 B5329250421050302000011 果蔬烘干机 弥渡县旺丰农机经营部 4500.00 17000.00 2021
28 沈新科 寅街镇 B5329250421050302000012 果蔬烘干机 弥渡县旺丰农机经营部 4500.00 17000.00 2021
29 蒲如林 寅街镇 B5329250421010107000012 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 4000.00 2021
30 张红春 寅街镇 B5329250421010107000013 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 4200.00 2021
31 蒲毕 寅街镇 B5329250421010107000014 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
32 张向红 寅街镇 B5329250421010107000015 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
33 王文江 寅街镇 B5329250421010107000016 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
34 李焕珍 寅街镇 B5329250421010107000017 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
35 张文明 寅街镇 B5329250421010107000018 微耕机 弥渡肆发农机经营部 700.00 4380.00 2021
36 茶贵 寅街镇 B5329250421010107000019 微耕机 弥渡宏发农机经营部 800.00 4380.00 2021
37 彭思聪 寅街镇 B5329250421010107000020 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 4000.00 2021
38 奎学明 寅街镇 B5329250421090103000001 揉丝机 弥渡县东方农机经营部 600.00 2000.00 2021
39 毕映芬 寅街镇 B5329250421010107000021 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 4300.00 2021
40 普培昌 寅街镇 B5329250421010107000023 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
41 刘兴贤 寅街镇 B5329250421010107000024 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
42 李建华 寅街镇 B5329250421010107000025 微耕机 弥渡县丰收农机部 800.00 3600.00 2021
43 李彩兴 寅街镇 B5329250421090103000002 揉丝机 弥渡县东方农机经营部 600.00 2000.00 2021
44 王学国 寅街镇 B5329250421090103000003 揉丝机 弥渡县东方农机经营部 600.00 2000.00 2021
45 周开旺 寅街镇 B5329250421010107000026 微耕机 弥渡王武摩托车经营部 800.00 4000.00 2021
46 徐俊红 寅街镇 B5329250421010107000027 微耕机 弥渡王武农机经营部 800.00 4800.00 2021
47 刘永和 寅街镇 B5329250421010107000028 微耕机 弥渡王武摩托车经营部 800.00 4000.00 2021
48 李秀周 寅街镇 B5329250421010107000029 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
49 李志龙 寅街镇 B5329250421090106000001 饲料混合机 弥渡王武摩托车经营部 800.00 3400.00 2021
50 李志龙 寅街镇 B5329250421090105000001 饲料(草)粉碎机 弥渡王武摩托车经营部 1000.00 3400.00 2021
51 周进 寅街镇 B5329250421090101000002-B5329250421090101000003 铡草机 弥渡王武摩托车经营部 5800.00 19200.00 2021
52 周慧军 寅街镇 B5329250421090101000004 铡草机 弥渡宏发农机经营部 1400.00 4680.00 2021
53 李桂芹 寅街镇 B5329250421010107000030 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 4000.00 2021
54 毕映芬 寅街镇 B5329250421090105000002 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
55 毕忠 寅街镇 B5329250421090105000003 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
56 杨林光 寅街镇 B5329250421090105000004 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
57 李琴芳 寅街镇 B5329250421090105000005 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
58 普润 寅街镇 B5329250421090105000006 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
59 杨仕英 寅街镇 B5329250421090105000007 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
60 鲁兰花 寅街镇 B5329250421090105000008 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
61 李学文 寅街镇 B5329250421090105000009 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
62 师必荣 寅街镇 B5329250421090103000004 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 600.00 2680.00 2021
63 杨兴婷 寅街镇 B5329250421090103000005 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 600.00 2680.00 2021
64 蒲新高 寅街镇 B5329250421090103000006 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 600.00 2680.00 2021
65 杨林明 寅街镇 B5329250421090105000010 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
66 王宪 寅街镇 B5329250421090103000007 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 600.00 2860.00 2021
67 王宪 寅街镇 B5329250421090101000005 铡草机 弥渡宏发农机经营部 670.00 2300.00 2021
68 普亚昌 寅街镇 B5329250421090105000011 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
69 李施志 寅街镇 B5329250421090105000012 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
70 董秋寿 寅街镇 B5329250421010107000031 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 4000.00 2021
71 王建明 寅街镇 B5329250421090101000006 铡草机 弥渡宏发农机经营部 670.00 2300.00 2021
72 杨文花 寅街镇 B5329250421090105000013 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
73 普光才 寅街镇 B5329250421010107000032 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
74 潘正文 寅街镇 B5329250421090103000008 揉丝机 弥渡王武摩托车经营部 600.00 2000.00 2021
75 董加荣 寅街镇 B5329250421010107000033 微耕机 弥渡王武摩托车经营部 800.00 4000.00 2021
76 蒲绍义 寅街镇 B5329250421090101000007 铡草机 弥渡宏发农机经营部 1400.00 4680.00 2021
77 雷美芳 寅街镇 B5329250421090103000009 揉丝机 弥渡王武摩托车经营部 600.00 2500.00 2021
78 蒲绍香 寅街镇 B5329250421010107000034 微耕机 弥渡肆发农机经营部 700.00 3800.00 2021
79 蒲绍香 寅街镇 B5329250421090101000008 铡草机 弥渡宏发农机经营部 1400.00 4680.00 2021
80 陈灿 寅街镇 B5329250421030302000001-B5329250421030302000002 果树修剪机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3360.00 2021
81 李春晓 寅街镇 B5329250421030302000003-B5329250421030302000004 果树修剪机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3360.00 2021
82 黄朝永 寅街镇 B5329250421050302000013 果蔬烘干机 弥渡宏丰农机经营部 4500.00 15500.00 2021
83 钱兰香 寅街镇 B5329250421090105000014 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
84 蒲国明 寅街镇 B5329250421030203000001 风送喷雾机 弥渡宏发农机经营部 10000.00 33400.00 2021
85 石从基 寅街镇 B5329250421010107000035 微耕机 弥渡肆发农机经营部 800.00 3800.00 2021
86 张钒 寅街镇 B5329250421090103000010 揉丝机 弥渡王武摩托车经营部 600.00 2500.00 2021
87 蒲国明 寅街镇 B5329250421090101000009 铡草机 弥渡宏发农机经营部 1400.00 4680.00 2021
88 自芹芝 寅街镇 B5329250421030302000005 果树修剪机 弥渡宏发农机经营部 500.00 1680.00 2021
89 施应芬 寅街镇 B5329250421030201000001 动力喷雾机 弥渡创丰农机经营部 250.00 800.00 2021
90 何勇 寅街镇 B5329250421030302000006-B5329250421030302000007 果树修剪机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3360.00 2021
91 自芹芝 寅街镇 B5329250421030201000002 动力喷雾机 弥渡宏发农机经营部 250.00 850.00 2021
92 李寸莲 寅街镇 B5329250421090103000011 揉丝机 弥渡王武摩托车经营部 600.00 2500.00 2021
93 蒲国贵 寅街镇 B5329250421010107000036 微耕机 弥渡肆发农机经营部 700.00 2800.00 2021
94 李施志 寅街镇 B5329250421010107000037 微耕机 弥渡肆发农机经营部 700.00 2800.00 2021
95 李施志 寅街镇 B5329250421090101000011 铡草机 弥渡宏发农机经营部 670.00 2300.00 2021
96 蒲国贵 寅街镇 B5329250421030201000003 动力喷雾机 弥渡宏发农机经营部 250.00 850.00 2021
97 李云太 寅街镇 B5329250421090105000015 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
98 黄照明 寅街镇 B5329250421030302000008-B5329250421030302000009 果树修剪机 弥渡东东农机经营部 1000.00 3400.00 2021
99 李春晓 寅街镇 B5329250421090103000013 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 2700.00 9180.00 2021
100 蒲国贵 寅街镇 B5329250421090101000012 铡草机 弥渡宏发农机经营部 2900.00 9600.00 2021
101 蒲加旺 寅街镇 B5329250421090103000014 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 600.00 2100.00 2021
102 师武 寅街镇 B5329250421030201000004 动力喷雾机 弥渡宏发农机经营部 250.00 850.00 2021
103 师武 寅街镇 B5329250421090105000016 饲料(草)粉碎机 弥渡宏发农机经营部 1000.00 3350.00 2021
104 蒲鹏 寅街镇 B5329250421090103000015 揉丝机 弥渡宏发农机经营部 600.00 2680.00 2021
105 蒲鹏 寅街镇 B5329250421030201000005 动力喷雾机 弥渡宏发农机经营部 250.00 850.00 2021
106 蒲鹏 寅街镇 B5329250421010107000038 微耕机 弥渡肆发农机经营部 700.00 2800.00 2021
107 179960.00 733750.00

扫一扫在手机打开当前页