新街镇2023年第二批享受农机购置补贴购机者信息公示 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新街镇 | 赵必红 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-C | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4800 | 700 | 700 |
2 | 新街镇 | 时文华 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
3 | 新街镇 | 李忠生 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4000 | 700 | 700 |
4 | 新街镇 | 李树海 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 3600 | 700 | 700 |
5 | 新街镇 | 李正荣 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
6 | 新街镇 | 杨水丽 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
7 | 新街镇 | 李跃 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡县东方农机经营部 | 1 | 9800 | 2900 | 2900 |
8 | 新街镇 | 雷虎 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 21900 | 4500 | 4500 |
9 | 新街镇 | 杨庚 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-C | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4800 | 700 | 700 |
10 | 新街镇 | 郭志钢 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
11 | 新街镇 | 张辉 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
12 | 新街镇 | 李艳苹 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
13 | 新街镇 | 张成 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
14 | 新街镇 | 段丽英 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
15 | 新街镇 | 顾桂芬 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
16 | 新街镇 | 张学军 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
17 | 新街镇 | 徐昌 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡王武摩托车经营部 | 1 | 9600 | 2900 | 2900 |
18 | 新街镇 | 杨志东 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
19 | 新街镇 | 邹存仙 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
20 | 新街镇 | 李照林 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
21 | 新街镇 | 穆学良 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 3600 | 700 | 700 |
22 | 新街镇 | 尤国祥 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
23 | 新街镇 | 刘丽芹 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
24 | 新街镇 | 陈旺民 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
25 | 新街镇 | 尤国祥 | 枝条切碎机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5QB | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4300 | 1300 | 1300 |
26 | 新街镇 | 杨志东 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
27 | 新街镇 | 凹兴华 | 饲料(草)粉碎机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 9600 | 2700 | 2700 |
28 | 新街镇 | 黄武 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
29 | 新街镇 | 田义 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡县东方农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
30 | 新街镇 | 张洪光 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
31 | 新街镇 | 杨举 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
32 | 新街镇 | 杨芹艳 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良三德机械科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-27-28A | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 1500 | 240 | 240 |
33 | 新街镇 | 张国芬 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
34 | 新街镇 | 刘琼芬 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
35 | 新街镇 | 夏泽芹 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
36 | 新街镇 | 梁平 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
37 | 新街镇 | 马菊丽 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
38 | 新街镇 | 刘兆春 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
39 | 新街镇 | 谷良 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
40 | 新街镇 | 黄继武 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
41 | 新街镇 | 李卫祥 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
42 | 新街镇 | 徐荣 | 果蔬干燥机 | 云南兴野农业科技有限责任公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40BS | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 15800 | 4500 | 4500 |
43 | 新街镇 | 王智 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
44 | 新街镇 | 赵必红 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 21900 | 4500 | 4500 |
45 | 新街镇 | 王智 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
46 | 新街镇 | 杨德华 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4650 | 1400 | 1400 |
47 | 新街镇 | 王艳华 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
48 | 新街镇 | 姚秀菊 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
49 | 新街镇 | 王建 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
50 | 新街镇 | 陶任 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
51 | 新街镇 | 杨玉仙 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
52 | 新街镇 | 田聪 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
53 | 新街镇 | 刘战红 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
54 | 新街镇 | 杨林 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
55 | 新街镇 | 罗进福 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
56 | 新街镇 | 毕永红 | 打(压)捆机 | 乐陵青贮农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YK-52 | 山东恒拓环保机械有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | 5600 |
57 | 新街镇 | 罗世荣 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 4700 | 1400 | 1400 |
58 | 新街镇 | 杨德华 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
59 | 新街镇 | 张勤 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
60 | 新街镇 | 潘文龙 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
61 | 新街镇 | 王黎 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
62 | 新街镇 | 周利和 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 16000 | 4000 | 4000 |
63 | 新街镇 | 穆学良 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 3600 | 700 | 700 |
64 | 新街镇 | 李桂红 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
65 | 新街镇 | 张明 | 修剪机 | 西安牛羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡东东农机经营部 | 2 | 2050 | 600 | 1200 |
66 | 新街镇 | 罗曾 | 修剪机 | 西安牛羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 2050 | 600 | 600 |
67 | 新街镇 | 周建林 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
68 | 新街镇 | 黄利 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
69 | 新街镇 | 周连寸 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
70 | 新街镇 | 代良 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
71 | 新街镇 | 杨玉琼 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
72 | 新街镇 | 白正勇 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
73 | 新街镇 | 张有 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
74 | 新街镇 | 杨正 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
75 | 新街镇 | 杨天德 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
76 | 新街镇 | 熊土祥 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
77 | 新街镇 | 王艳华 | 修剪机 | 西安牛羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1980 | 600 | 600 |
78 | 新街镇 | 付泽 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
79 | 新街镇 | 梁跃逵 | 修剪机 | 西安牛羊洋农业科技有限公司 | 果树修剪机 | NYY-35B42 | 弥渡宏发农机经营部 | 5 | 1980 | 600 | 3000 |
80 | 新街镇 | 李朝富 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
81 | 新街镇 | 黄成菊 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
82 | 新街镇 | 刘师 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
83 | 新街镇 | 乐菊仙 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
84 | 新街镇 | 张富祥 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
85 | 新街镇 | 杨水丽 | 饲料混合机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
86 | 新街镇 | 李正荣 | 饲料混合机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
87 | 新街镇 | 刘聪 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 21900 | 4500 | 4500 |
88 | 新街镇 | 刘桃 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
89 | 新街镇 | 杨利华 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
90 | 新街镇 | 杨彭 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
91 | 新街镇 | 刘秀枝 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
92 | 新街镇 | 杨诠 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
93 | 新街镇 | 张加俊 | 枝条切碎机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-8Q | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 6100 | 1800 | 1800 |
94 | 新街镇 | 张加俊 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
95 | 新街镇 | 杨建荣 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
96 | 新街镇 | 杨芹艳 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
97 | 新街镇 | 樊利仙 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
98 | 新街镇 | 刘松发 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 弥渡老华五金百货店 | 1 | 13200 | 4000 | 4000 |
99 | 新街镇 | 刘松发 | 饲料(草)粉碎机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 弥渡老华五金百货店 | 1 | 8910 | 2700 | 2700 |
100 | 新街镇 | 邱泽 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡县东方农机经营部 | 2 | 1000 | 300 | 600 |
101 | 新街镇 | 李学明 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4650 | 1400 | 1400 |
102 | 新街镇 | 张友 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 4700 | 1400 | 1400 |
103 | 新街镇 | 郭美香 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
104 | 新街镇 | 陈丽琼 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-30S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 15500 | 3000 | 3000 |
105 | 新街镇 | 李国昌 | 枝条切碎机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-8Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 5950 | 1800 | 1800 |
106 | 新街镇 | 马文运 | 枝条切碎机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-8Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 5950 | 1800 | 1800 |
107 | 新街镇 | 弥渡鼎祥农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 大理翔禾农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
108 | 新街镇 | 李善 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
109 | 新街镇 | 李树祥 | 打捆包膜机 | 山东瑞斯特农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 郓城隆辉机械设备制造有限公司 | 1 | 14000 | 4000 | 4000 |
110 | 新街镇 | 弥渡鼎祥农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 大理翔禾农业科技有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
111 | 新街镇 | 雷振林 | 铡草机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0A | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
合计 | 119 | 310800 |
扫一扫在手机打开当前页