弥渡县义务教育阶段2024至2025学年招生结果 | |||
统计单位:弥渡县教育体育局 | 统计时间:2024年9月24日 | ||
单位名称 | 合计 | 小学 | 初中 |
全县 | 5298 | 2455 | 2843 |
弥城镇中心学校 | 2019 | 1138 | 881 |
红岩镇中心学校 | 659 | 292 | 367 |
新街镇中心学校 | 639 | 293 | 346 |
寅街镇中心学校 | 552 | 243 | 309 |
苴力镇中心学校 | 346 | 150 | 196 |
密祉镇中心学校 | 330 | 120 | 210 |
德苴乡中心学校 | 253 | 99 | 154 |
牛街乡中心学校 | 310 | 120 | 190 |
弥渡县第一完全中学 | 190 | 0 | 190 |
扫一扫在手机打开当前页