依据产品明示标准和质量要求、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求,现将2024年我局抽检的不合格食品处置情况进行公示,其内容如下。 | ||||||
序号 | 单位名称 | 负责人 | 食品名称 | 不合格项目 | 处罚情况 | 备注 |
1 | 弥渡建国植物油加工厂 | 张亚琼 | 高原食用红花籽油 | 过氧化值 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款进行处罚。 | |
2 | 弥渡蜜意花香商贸有限公司 | 周建 | 紫皮大蒜 | 镉(以Cd计) | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项进行处罚。 | |
3 | 弥渡县小杜水产品经营部 | 余艳涛 | 泥鳅 | 恩诺沙星 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款进行处罚。 | |
3 | 弥渡县粮食综合市场邓秋艳 | 邓秋艳 | 韭菜 | 铅(以Pb计) | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款进行处罚。 | |
日期:2024年9月14日 |
扫一扫在手机打开当前页