| 公示单位:弥渡县农业农村局 | 单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 1 | 寅街镇 | 下邑村130号 | 赵利祥 | 拖拉机 | 农友-13HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 2 | 寅街镇 | 下邑村417号 | 李开沈 | 拖拉机 | 东风-13HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 3 | 新街镇 | 董家营村204号 | 杨云 | 拖拉机 | 陕西-18Z型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 4 | 新街镇 | 董家营村204号 | 杨云 | 拖拉机 | SF-304 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 5 | 新街镇 | 董家营村204号 | 杨云 | 拖拉机 | SWAN -181型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 6 | 新街镇 | 董家营村110号 | 杨世发 | 拖拉机 | 陕西-12Z型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 7 | 新街镇 | 董家营村110号 | 杨世发 | 拖拉机 | 陕西-15Z型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 8 | 新街镇 | 董家营村110号 | 杨世发 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | TYPE1WG7.5 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 9 | 新街镇 | 力头村120号 | 郭树 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG6.5耕雄牌多功能微耕机 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 10 | 新街镇 | 力头村120号 | 郭树 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG5.7-120 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 11 | 新街镇 | 力头村120号 | 郭树 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | MF1WG6.3 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 12 | 新街镇 | 小西庄村85号 | 张明 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG5.7-135FC-ZC | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 13 | 寅街镇 | 下邑村608号 | 杨云 | 拖拉机 | 时骏-13HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 14 | 寅街镇 | 山田村29号 | 沈龙发 | 拖拉机 | 农友-15Z型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 15 | 寅街镇 | 黄家庄村100号 | 黄永富 | 拖拉机 | 时骏-180T | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 16 | 苴力镇 | 新民村78号 | 乐美红 | 水稻插秧机 | 2ZF-4B | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1740.00 |
| 17 | 苴力镇 | 苴力下村157号 | 李华帮 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG6.3 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 18 | 苴力镇 | 苴力下村157号 | 李华帮 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG6.5 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 19 | 苴力镇 | 苴力下村157号 | 李华帮 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG6.3 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 20 | 弥城镇 | 姚芹村530号 | 张和 | 拖拉机 | 时骏-180T | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 21 | 弥城镇 | 上庄子村35号 | 张开皇 | 拖拉机 | 时骏-180T | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 22 | 寅街镇 | 犁头村55号 | 宋贵 | 拖拉机 | 东风-13HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 23 | 寅街镇 | 下邑村417号 | 李开沈 | 拖拉机 | 东风-12型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 24 | 寅街镇 | 下邑村277号 | 李宝槐 | 拖拉机 | 时骏-13HZ型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 25 | 寅街镇 | 三家村90号 | 赵敏 | 拖拉机 | 武夷-15HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 26 | 苴力镇 | 义纳下村89号 | 刘聪 | 拖拉机 | 农友-13HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 27 | 苴力镇 | 会兰村129号 | 肖菊珍 | 拖拉机 | 农友-13HZD4 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 28 | 寅街镇 | 西庄大营村170号 | 鲁兴 | 拖拉机 | 陕西-18Z型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 29 | 苴力镇 | 只苴村85号 | 白金寿 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃4LZ-1.5 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 5500.00 |
| 30 | 苴力镇 | 只苴村96号 | 郭正华 | 拖拉机 | 铭牌模糊看不清 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 31 | 苴力镇 | 只苴村116号 | 谢永忠 | 拖拉机 | 腾牛牌-15型 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 32 | 新街镇 | 新街村77号 | 熊国华 | 拖拉机 | 农友-180T | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 33 | 红岩镇 | 单桥河村 | 弥渡县红岩镇彩云农田作业农民专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1740.00 |
| 34 | 新街镇 | 史官厂村5号 | 罗文祥 | 拖拉机 | 时骏-13HZ | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 3850.00 |
| 35 | 苴力镇 | 只苴村96号 | 郭正华 | 拖拉机 | TYPE东风-18 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1500.00 |
| 36 | 弥城镇 | 黄矿厂村148号 | 王龙高 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 滇盛牌1WG6.3 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 37 | 弥城镇 | 黄矿厂村148号 | 王龙高 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | JZ-135 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 38 | 弥城镇 | 黄矿厂村148号 | 王龙高 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 云瑞牌1WG6.5 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 39 | 寅街镇 | 下武邑村47号 | 蒲绍进 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG6.3 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 40 | 寅街镇 | 下武邑村47号 | 蒲绍进 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 鑫水牌1WG6.3-135FC-7 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 41 | 寅街镇 | 下武邑村47号 | 蒲绍进 | 微型耕耘机(含田园管理机和耕整机) | 1WG 6.3-135FC-7 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 320.00 |
| 42 | 寅街镇 | 沙河村53号 | 王桂芳 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 大理州物资再生利用有限责任公司弥渡分公司 | 1740.00 |
| 合计 | 42 | 86450.00 | ||||||
| 如你对以上公示对象有异议,请自公示之日起五个工作日内向弥渡县农业技术推广中心(弥渡县农业机械安全服务中心)(电话:0872-3074319)、弥渡县农业农村局(电话 :0872-3074316)、弥渡县财政局(电话:0872-8163512)、弥渡县纪委驻农业农村局纪检组(电话:0872-8160086)反映。公示时限:2024年12月12日至2024年12月18日。 | ||||||||
| 公示时间:2024年12月12日 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页