| 公示单位:弥渡县农业农村局 单位:台、元 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 苴力镇 | 郑加有 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 | |
| 2 | 苴力镇 | 罗银翠 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1100 | 1100 | |
| 3 | 红岩镇 | 李荣 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-8 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4600 | 700 | 700 | |
| 合计 | 3 | 2900 | ||||||||||
| 如你对以上公示对象有异议,请自公示之日起五个工作日内向弥渡县农业技术推广中心(弥渡县农业机械安全服务中心)(电话:0872-3074319)、弥渡县农业农村局(电话 :0872-3074316)、弥渡县财政局(电话:0872-8163512)、弥渡县纪委驻农业农村局纪检组(电话:0872-8161563)反映。公示时限:2025年9月18日至2025年9月24日。 公示时间:2025年9月18日 |
||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页