| 依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,现将2025年我局抽检的不合格食品处置情况进行公示,其内容如下。 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 食品名称 | 不合格项目 | 处罚情况 | 备注 |
| 1 | 大理维品商贸有限公司 | 胡先平 | 番木瓜 | 噻虫嗪 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项、第一百二十四条第一款第一项的规定进行处罚。 | |
| 2 | 弥渡县粮食市场D-2摊位 | 李用中 | 龙眼 | 二氧化硫残留量 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条、第三十六条第一款,和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定进行处罚。 | |
| 3 | 弥渡县粮食市场D-2摊位 | 李用中 | 荔枝 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条、第三十六条第一款,和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定进行处罚。 | |
| 日期:2025年9月16日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页