| 运输线路 | 每日 | 客车类型等级及票价(元) | 发车时间 | 运营 | |||
| 小型 | 中型、小型 | 小型 | |||||
| 起点地 | 讫点地 | 高一级 | 中级 | 普通级 | |||
| 弥渡汽车客运站 | 昆明西部客运站 |
1 |
126 | | | 10:00 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 五顶山(南华) | 0 | | 35 | | 14:30 | 运营 |
| 弥渡汽车 客运站 | 大理汽车客运站 | 1 | | 20 | | 6:46-19:00(每13分钟发1班) | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 牛街 | 6 | | 26 | | 9:00,10:30,12:00,13:30, 15:00,17:00 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 青苗 | 2 | | 25 | | 16:00,17:00 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 邑郎 | 2 | | 26 | | 16:00,17:00 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 新和 | 1 | | 26 | | 17:00 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 密祉 | 18 | | 11 | | 7:00,7:45,8:25,9:05,9:45,10:25,11:05,11:45,12:25,13:05,13:45,14:25,15:05,15:45,16:25,17:05,17:45,18:30 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 德苴 | 11 | | | 15 | 8:00,9:00,10:00,11:00, 12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,17:30 | 运营 |
| 弥渡汽车客运站 | 白云 | 15 | | | 9 | 8:30,9:00,9:30,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,13:00,13:30,14:00,15:00,16:00,17:00 | 运营 |


