| 新街镇 2024年脱贫人口和监测对象跨省务工一次性交通补助明细表 | ||||||||
| 填表单位(盖章):新街镇人民政府 填表日期: 2024年10月24日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村委会 | 姓名 | 性别 | 务工地点 (XX省XX市)(仅需填写到县区市一级) | 务工单位(尽量填写务工单位全称) | 务工开始日期(年/月/日)(仅填2024年以来) | 一次性交通 补助 (标准:1000元/人 |
| 1 | 新街镇 | 永祥村委会 | 杨俊 | 男 | 广东省惠州市 | 惠州科达精密工业有限公司 | 2024年3月1日至2024年8月9日 | 1000.00 |
| 2 | 新街镇 | 永祥村委会 | 潘幸 | 男 | 福建省厦门市 | 厦门宝焕金属制品有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月10日 | 1000.00 |
| 3 | 新街镇 | 永祥村委会 | 潘梅芳 | 女 | 福建省厦门市 | 玛立克(厦门)电气有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月10日 | 1000.00 |
| 4 | 新街镇 | 永祥村委会 | 马星红 | 男 | 上海市 | 上海方秀劳务派遣有限公司 | 2024年1月1日至5月31日 | 1000.00 |
| 5 | 新街镇 | 永祥村委会 | 马秋莲 | 女 | 上海市 | 上海捞派餐饮管理有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月22日 | 1000.00 |
| 6 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄尧 | 男 | 浙江省宁波市 | 浙江制特铸造阀门有限公司 | 2024年2月27日至2024年8月14日 | 1000.00 |
| 7 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄秀红 | 女 | 四川省简阳市 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 8 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄晓倩 | 女 | 江苏省苏州市 | 苏州欣天盛科技有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 9 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄晓豪 | 男 | 江苏省苏州市 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 10 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄利芹 | 女 | 广东省东莞市 | 东莞市金泰鑫科技有限公司 | 2024年2月5日至2024年8月22日 | 1000.00 |
| 11 | 新街镇 | 永祥村委会 | 陈国强 | 男 | 上海市 | 上海捞派餐饮管理有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月22日 | 1000.00 |
| 12 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄建祥 | 男 | 福建省宁德市 | 宁德市蕉城区蕉南香溢川餐饮店 | 2024年1月24日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 13 | 新街镇 | 永祥村委会 | 杨霄霄 | 女 | 浙江省台州市 | 台州椒江毓舫门诊部有限公司 | 2024年1月24日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 14 | 新街镇 | 永祥村委会 | 潘红 | 男 | 广东省惠州市 | 中航现代人才资源(深圳)有限公司惠州分公司 | 2024年3月1日至8月31日 | 1000.00 |
| 15 | 新街镇 | 永祥村委会 | 潘思 | 男 | 广东省惠州市 | 中航现代人才资源(深圳)有限公司惠州分公司 | 2024年3月1日至8月31日 | 1000.00 |
| 16 | 新街镇 | 永祥村委会 | 罗红兴 | 男 | 浙江省宁波市 | 宁波高发机械制造有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月15日 | 1000.00 |
| 17 | 新街镇 | 永祥村委会 | 罗红林 | 男 | 浙江省宁波市 | 宁波市鄞州姐妺搬家服务部 | 2024年4月19日至2024年8月29日 | 1000.00 |
| 18 | 新街镇 | 永祥村委会 | 罗金 | 男 | 浙江省宁波市 | 宁波启和塑料有限公司 | 2024年3月9日至2024年8月26日 | 1000.00 |
| 19 | 新街镇 | 永祥村委会 | 马恩 | 男 | 浙江省宁波市 | 宁波市鄞州神福明雪莹家居商行 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 20 | 新街镇 | 永祥村委会 | 黄健 | 男 | 上海市 | 安徽炯辉企业管理有限公司 | 2024年6月6日至2024年9月11日 | 1000.00 |
| 21 | 新街镇 | 永祥村委会 | 张院林 | 男 | 广东省东莞市 | 莞胜劳务派遣有限公司 | 2024年4月2日至2024年9月11日 | 1000.00 |
| 22 | 新街镇 | 永祥村委会 | 马超 | 男 | 广东省惠州市 | 惠州市欧盛亚昌家具有限公司 | 2024年3月1日至2024年9月8日 | 1000.00 |
| 23 | 新街镇 | 永祥村委会 | 高云宾 | 女 | 江苏省江阴市 | 江苏戴克铝业科技有限公司 | 2024年1月1日至2024年8月31日 | 1000.00 |
| 24 | 新街镇 | 永祥村委会 | 马振萍 | 女 | 山东省临沂市 | 费县久兴多层板厂 | 2024年2月7日至2024年9月14日 | 1000.00 |
| 25 | 新街镇 | 西庄村委会 | 周晓明 | 男 | 福建省厦门市 | 淮北湘众科技有限公司 | 2024.6.24-2024.9.24 | 1000.00 |
| 26 | 新街镇 | 西庄村委会 | 郑焱 | 男 | 湖南省长沙市 | 长沙星朝汽车有限公司 | 2024.1.1-2024.7.30 | 1000.00 |
| 27 | 新街镇 | 西庄村委会 | 李奇 | 男 | 福建省漳州市 | 长泰铱科科技有限公司 | 2024.1.1-2024.8.30 | 1000.00 |
| 28 | 新街镇 | 西庄村委会 | 郑春艳 | 女 | 浙江省新昌县梅渚镇 | 浙江丰岛股份有限公司 | 2024.5.6-2024.9.19 | 1000.00 |
| 29 | 新街镇 | 西庄村委会 | 郑江艳 | 女 | 浙江省新昌县梅渚镇 | 浙江丰岛股份有限公司 | 2024.5.10-2024.9.19 | 1000.00 |
| 30 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字七英 | 女 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | 2024.1.1-2024.8.12 | 1000.00 |
| 31 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字万禄 | 男 | 江苏省苏州市吴江区 | 欧蒂克智能装备(苏州)有限公司 | 2024.3.2-2024.8.27 | 1000.00 |
| 32 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字云香 | 女 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州德欧智能科技有限公司 | 2024.2.27-2024.9.20 | 1000.00 |
| 33 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字少杰 | 男 | 江苏省苏州市吴江区 | 欧蒂克智能装备(苏州)有限公司 | 2024.2.27-2024.8.27 | 1000.00 |
| 34 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李恩 | 男 | 浙江省海盐县 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 2024.1.1-2024.8.16 | 1000.00 |
| 35 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李敏份 | 女 | 浙江省海盐县 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 2024.1.1-2024.8.16 | 1000.00 |
| 36 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字忠 | 男 | 江苏省苏州市 | 苏州灵熤塑胶管业科技有限公司 | 2024.1.1-2024.8.12 | 1000.00 |
| 37 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字政华 | 男 | 江苏省苏州市吴江区 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 2024.1.1-2024.8.12 | 1000.00 |
| 38 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字学刘 | 男 | 四川五家渠石102团 | 四川陆亨能源科技有限公司 | 2024.3.1-2024.9.28 | 1000.00 |
| 39 | 新街镇 | 六一村委会 | 刘玉梅 | 女 | 四川省成都市 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 2024.1.1-2024.9.12 | 1000.00 |
| 40 | 新街镇 | 海坝庄村委会 | 李春燕 | 女 | 广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发中路西二街6号 | 东莞市光劲光电有限公司 | 2024.6.4-2024.9.3 | 1000.00 |
| 41 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字加红 | 男 | 四川成都 | 四川顺力劳务有限公司 | 2024.3.15-2024.8.17 | 1000.00 |
| 42 | 新街镇 | 六一村委会 | 郭富贵 | 男 | 湖北省襄阳市宜城市王集镇 | 湖北九省通衢建筑工程有限公司 | 2024.2.17-2024.8.13 | 1000.00 |
| 43 | 新街镇 | 六一村委会 | 李艳萍 | 女 | 江苏省南京市浦口经济开发区天浦路8号 | 南京赛尔金生物医学有限公司 | 2024.3.1-2024.8.28 | 1000.00 |
| 44 | 新街镇 | 永增村委会 | 毕美花 | 女 | 江苏省苏州市相城区 | 苏州捞派餐饮有限公司 | 2024.1.1-2024.8.20 | 1000.00 |
| 45 | 新街镇 | 罗荡村委会 | 姚宏双 | 男 | 广东省惠州市惠阳区十美路 | 生域电子(惠州)有限公司 | 2024.1.1-2024.9.31 | 1000.00 |
| 46 | 新街镇 | 金刚村委会 | 字正飞 | 男 | 辰溪县城郊乡大洑潭村 | 湖南鑫仪建设工程有限公司 | 2024.3.1-2024.8.12 | 1000.00 |
| 47 | 新街镇 | 永增村委会 | 杨紫龙 | 男 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区马陆镇仓场村赵家159号 | 2024.2.1-2024.8.20 | 1000.00 |
| 48 | 新街镇 | 董和村委会 | 杨彩芝 | 女 | 东莞市鹤祥宫健康管理有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松山湖园区 | 2024.1.1-2024.9.10 | 1000.00 |
| 49 | 新街镇 | 董和村委会 | 李艳芬 | 女 | 惠州艺成塑胶制品有限公司 | 广东省惠州市 | 2024.7-2024.9 | 1000.00 |
| 50 | 新街镇 | 永增村委会 | 雷轩 | 男 | 浙江省湖州市 | 浙江金佳异型铜业有限公司 | 2024.1.1-2024.8.16 | 1000.00 |
| 51 | 新街镇 | 永增村委会 | 杨凌枫 | 男 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团一师六团便民服务中心 | 2024.1.1-2024.7.24 | 1000.00 |
| 52 | 新街镇 | 永增村委会 | 陈丽萍 | 女 | 浙江省宁波市 | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 2024.2.8-2024.8.14 | 1000.00 |
| 53 | 新街镇 | 西河村委会 | 墨春斌 | 男 | 福建省厦门市 | 广宏隆精密科技 有限公司 | 2024.1.1-2024.9.13 | 1000.00 |
| 54 | 新街镇 | 西河村委会 | 黄雪琳 | 女 | 福建省厦门市 | 广宏隆精密科技 有限公司 | 2024.1.1-2024.9.13 | 1000.00 |
| 55 | 新街镇 | 西河村委会 | 墨玉婷 | 女 | 福建省厦门市 | 广宏隆精密科技 有限公司 | 2024.1.1-2024.9.13 | 1000.00 |
| 56 | 新街镇 | 西河村委会 | 李成栋 | 男 | 广东省漳州市 | 闽郑物流货物运输信息服务部 | 2024.2.15-2024.9.16 | 1000.00 |
| 57 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李宽 | 男 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门杜克进出口贸易有限公司 | 2024.2.23-2024.9.15 | 1000.00 |
| 58 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李月焕 | 女 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门壹府食海餐饮有限公司 | 2024.2.15-2024.9.25 | 1000.00 |
| 59 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李贵铭 | 男 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门壹府食海餐饮有限公司 | 2024.2.15-2024.9.25 | 1000.00 |
| 60 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李堂 | 男 | 福建省厦门市海沧区 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 2024.6.12-2024.10.8 | 1000.00 |
| 61 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李爱雪 | 女 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门壹府食海餐饮有限公司 | 2024.1.22-2024.9.15 | 1000.00 |
| 62 | 新街镇 | 金刚村委会 | 李玉 | 男 | 福建省厦门市湖里区 | 厦门市兴旺胜贸易有限公司 | 2024.1.1-2024.10.8 | 1000.00 |
| 63 | 新街镇 | 六一村委会 | 杨斌 | 男 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇那坎 | 云南德高建筑劳务分包有限公司 | 2024.3.21-2024.8.19 | 1000.00 |


