关于弥渡县水务局2016年部门预算编制的说明
2016年弥渡县水务局部门预算已经县十六届人大三次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县水务局所有收支均包含在部门预算中。现将弥渡县水务局2016年部门预算收入和支出情况公开如下:
一、部门主要职责
根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕64号),弥渡县水务局主要职责如下:
(一)宣传和贯彻执行国家有关水务方面的法律、法规和规章,起草我县有关水务管理的地方性法规、规章草案,通过发布后监督实施;负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划;负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划,并组织实施。
(二)负责统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全县长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度顶案;贯彻实施取水许可制度和水资源费征收管理制度。
(三)负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制计划用水、节约用水规划,拟定有关标准,建设节水防污型社会。
(四)根据有关法律、法规,拟定水资源保护规划,组织水功能区的划分和向水域排污的控制;审查水库、河道排污口的设置、改建和扩建。
(五)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的管理和行政执法工作。负责对自备井和包括自建设施在内的全县所有供水企业进行管理和指导。
(六)负责组织全县水环境治理规划的编制并监督实施。
(七)负责水政监察和水务行政执法,受理有关行政复议和行政应诉工作。
(八)负责拟定全县水务行业经济调节措施,编制建设项目资金计划并监督使用和管理。
(九)负责组织指导全县水务基本建设,按照工作分工完成有关水务项目的论证、申报、监督实施和管理工作。
(十)负责全县农村水务工作。组织指导全县农田水务基本建设、村镇供水和农村水务工程管理工作。
(十一)负责全县水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施,指导水土流失的预防监督和综合防治工作。
(十二)负责全县河道、水库(包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区)、河口滩涂的行政管理及管辖范围内砂石资源的开发、利用和保护。
(十三)负责全县水务行业的科技与外事外经工作,组织水务行业科学研究和技术推广。
(十四)负责全县水务行业的改革、发展、稳定和职工队伍建设工作,指 水务服务体系建设、劳动保护和安全生产工作。
(十五)负责统一管理全县城乡防汛抗旱工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作;负责组织、协调、监督、指导全县防洪抢险工作。
(十六)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
?三、部门基本情况
弥渡县水务局属于行政单位。实有人数77人,其中:在职在编实有人数56人,退休人数21人;财政全供养77人;在编实有车辆7辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入670.79万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入670.79万元。2016年部门预算总支出670.79万元,其中:基本支出650.79万元,占总支出的97%,项目支出20万元,占总支出的3%。
(一)基本支出情况
2016年用于保障弥渡县水务局机构正常运转的日常支出650.79万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.36%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.82%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的23.82%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费20000元/辆·年(按照定员定额标准)。??
? (二)项目支出情况
??? ? 2016年用于保障弥渡县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出20万元,主要是防汛经费专项资金支出。
附件:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 670.79 | 一、本年支出 | 670.79 |
(一)一般公共预算 | 670.79 | (一) 一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 670.79 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 90.96 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 34.35 | |
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | 501.10 | ||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 44.38 | ||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 670.79 | 支出总计 | 670.79 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 670.79 | 650.79 | 20 | |
2130301 | 行政运行 | 501.1 | 481.1 | 20 |
208 | 社会保障和就业 | 90.96 | 90.96 | |
210 | 医疗卫生 | 34.35 | 34.35 | |
221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | |
合 计 |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 498.65 | 498.65 | |||||
30101 | 基本工资 | 170.32 | 170.32 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 86.14 | 86.14 | |||||
30103 | 奖金 | 28.46 | 28.46 | |||||
30107 | 绩效工资 | 81.78 | 81.78 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 87.57 | 87.57 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 44.38 | 44.38 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 22 | 22 | |||||
30201 | 办公费 | 11.4 | 11.4 | |||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30228 | 工会经费 | 6.83 | 6.83 | |||||
30231 | 公务用车运行及维护 | 3.5 | 3.5 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | 0.27 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 130.14 | 130.14 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | 81.9 | 81.9 | |||||
30303 | 抚恤金 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 44.38 | 44.38 | |||||
30305 | 生活补助 | 3.1 | 3.1 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.76 | 0.76 | |||||
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 弥渡县水务局 | 单位:万元 | |||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 | ||||||
19.5 | 14 | 5.5 | 19.5 | 14 | 5.5 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 670.79 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 90.96 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.35 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 501.10 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 44.38 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 670.79 | 支出总计 | 670.79 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
21303 | 水利 | 670.79 | 670.79 | |||||
2130301 | 行政运行 | 501.1 | 501.1 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 90.96 | 90.96 | |||||
210 | 医疗卫生 | 34.35 | 34.35 | |||||
221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | |||||
合 计 |
部门公开表8 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
21303 | 水利 | 670.79 | 650.79 | 20 |
2130301 | 行政运行 | 501.1 | 481.1 | 20 |
208 | 社会保障和就业 | 90.96 | 90.96 | |
210 | 医疗卫生 | 34.35 | 34.35 | |
221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | |
合 计 |
扫一扫在手机打开当前页