欢迎进入弥渡县人民政府网站! 今天是:
今天夜间到明天白天我县多云转小雨,最高气温24℃,最低气温17℃,地质灾害气象风险等级低。(2024年10月5日16时弥渡县气象台发布) 2024-10-05 16:49:33
  • 索引号: 015243996/2020-07380
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 体裁:

[德苴乡] 关于弥渡县德苴乡人民政府2016年部门预算编制的说明

发布时间:2016-04-14 00:00
来源:
【打印文本】
分享到:

 

 

关于弥渡县德苴乡人民政府2016年部门预算编制的说明

 

   2016/4/14


 

    2016年弥渡县德苴乡人民政府部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县德苴乡人民政府和所属11个财政供给行政事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县德苴乡人民政府2016年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、部门主要职责

    (一)执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令,发布本级政府的决定和命令。

    (二)执行本乡内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

    (三)发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农的措施。

    (四)加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境。

    (五)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,保护村级集体财产和农民私有合法财产,保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

    (六)加强基层民主,促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

    (七)承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理,农村集体资产管理职责。

    (八)加强政府自身建设,强化干部职工队伍建设。

    (九)办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    我部门编制2016年部门预算单位共12个。其中:行政单位4个,参公管理事业单位1个,事业单位7个。实有人数68人,其中:在职在编实有人数54人,离退休人数20人(其中:退休20人);财政全供养54人;在编实有车辆4辆。

    三、2016年部门预算收支情况

    2016年部门预算总收入1015.86万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入1015.86万元。2016年部门预算总支出1015.86万元,其中:基本支出876.28万元,占总支出的86.3%,项目支出139.58万元,占总支出的13.7%。

    (一)基本支出情况

    2016年用于保障弥渡县德苴乡人民政府机构正常运转的日常支出876.28万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出727.75万元,占基本支出的83%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)32.87万元,占基本支出的3.8%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出115.66万元,占基本支出的13.20%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费乡政府2辆15000元/辆·年(林业站1辆30000元/辆·年)。??

    (二)项目支出情况

    2016年用于保障弥渡县德苴乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出139.58万元,主要包括:党建、代表工作、农村财务委托代理、专项业务等项目专项资金支出。

    附件:1.财政拨款收支总表

    2.一般公共预算支出表

    3.一般公共预算基本支出表

    4.一般公共预算“三公”经费支出表

    5.政府性基金预算支出表

    6.部门收支总表

    7.部门收入总表

    8.部门支出总表

      财政拨款收支预算总表
               单位:万元
本年收 本年支
一、公共财政预算 1015.86 一、基本支出 876.28
其中:经费拨款(补助) 1015.86 1.工资福利支出 727.75
         专项收入拨款   2.商品和服务支出 32.87
         执法执收拨款   3.对个人和家庭的补助 115.66
 二、政府性基金预算收入   二、项目支出 139.58
三、单位其他资金收入   1.综合文化站业务补助经费 3
   1.预算外收入   2.人大代表活动经费 4.64
2.事业收入      3.党建工作经费 10
3.经营收入     4.村纪检小组(勤廉监督委员会)办公经费 3.9
    4.其他收入   5.武装工作经费(含征兵经费) 0.6
    6.农村(社区)党支部活动经费 7.7
    7.乡镇党代会年会制工作经费 6.32
    8.党风廉政建设经费 1.3
    9.村(居)委会办公经费 39
    10.村(居)民小组办公经费 17.6
    11.基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费 2.69
    12.乡镇人大主席团工作经费 6
    13.工会妇联工作经费 1
    14.专项业务费 25
      15.农村财务委托代理业务经费  2.00 
      16.乡镇纪委工作专项经费 7.83
      17.政协专干工作经费 1
本年收入合计 1015.86 本年支出合计 1015.86

    

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 301.47 245.86 55.61
20101   人大事务   18.88 8.24 10.64
2010101     行政运行 8.24 8.24  
2010108     代表工作 10.64   10.64
20102   政协事务 1.00   1.00
2010206     参政议政 1.00   1.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 197.66 169.97 27.69
2010301     行政运行 172.66 169.97 2.69
2010305     专项业务活动 25.00   25.00
20106   财政事务 25.11 25.11  
2010601     行政运行 25.11 25.11  
20111   纪检监察事务 27.78 18.82 8.96
2011101     行政运行 27.78 18.82 8.96
20129   群众团体事务 1.00   1.00
2012901     行政运行 1.00   1.00
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 23.72 23.72  
2013101     行政运行 23.72 23.72  
20136   其他共产党事务支出 6.32   6.32
2013699     其他共产党事务支出 6.32   6.32
203 国防支出 0.60   0.60
20306   国防动员 0.60   0.60
2030601     兵役征集 0.60   0.60
207 文化体育与传媒支出 17.73 14.73 3.00
20701   文化 17.73 14.73 3.00
2070109     群众文化 17.73 14.73 3.00
208 社会保障和就业支出 102.13 102.13  
20801   人力资源和社会保障管理事务 20.83 20.83  
2080101     行政运行 20.83 20.83  
20803   财政对社会保险基金的补助 4.56 4.56  
2080302     财政对失业保险基金的补助 0.68 0.68  
2080304     财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50  
2080305     财政对生育保险基金的补助 2.38 2.38  
20805   行政事业单位离退休 76.74 76.74  
2080501     归口管理的行政单位离退休 48.00 48.00  
2080502     事业单位离退休 28.02 28.02  
2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.72 0.72  
210 医疗卫生与计划生育支出 30.27 30.27  
21005   医疗保障 30.27 30.27  
2100501     行政单位医疗 14.41 14.41  
2100502     事业单位医疗 14.78 14.78  
2100599     其他医疗保障支出 1.08 1.08  
212 城乡社区支出 6.76 6.76  
21202   城乡社区规划与管理 6.76 6.76  
2120201     城乡社区规划与管理 6.76 6.76  
213 农林水支出 517.98 440.38 77.60
21301   农业 90.68 88.68 2.00
2130104     事业运行 90.68 88.68 2.00
21302   林业 67.95 67.95  
2130204     林业事业机构 67.95 67.95  
21303   水利 41.98 41.98  
2130301     行政运行 41.98 41.98  
21307   农村综合改革 307.37 241.77 65.60
2130705     对村民委员会和党支部的补助 307.37 241.77 65.60
21399   其他农林水支出 10.00   10.00
2139999     其他农林水事务支出 10.00   10.00
221 住房保障支出 38.92 38.92  
22102   住房改革支出 38.92 38.92  
2210201     住房公积金 38.92 38.92  
      1015.86 879.05 136.81

 

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 727.75 727.75          
30101   基本工资 132.72 132.72          
30102   津贴补贴 96.89 96.89          
30103   奖金 24.94 24.94          
30104 社会保障缴费 34.83 34.83          
30107 绩效工资 66.58 66.58          
30108 自治州津贴 93.60 93.60          
30199 其他工资福利支出 278.19 278.19          
302 商品和服务支出 28.37 28.37          
30201   办公费 11.60 11.60          
30215 会议费 10.00 10.00          
30228 工会经费 5.99 5.99          
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00          
30299 其他商品和服务支出 0.78 0.78          
303 对个人和家庭的补助 115.66 115.66          
30302   退休费 74.03 74.03          
30305 生活补助 1.99 1.99          
30311 住房公积金 38.92 38.92          
30399 退休人员公用经费 0.72 0.72          
310 其他资本性支出              
31002   办公设备购置              
31003   专用设备购置              
                 
                 
                 
                 
  合计 871.78 871.78          

 

             一般公共预算“三公”经费支出表
部门:德苴乡人民政府         单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
25.00   12.00   12.00 13.00 17.00   10.00   10.00 7.00

 

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
    0.00   0.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计 0.00   0.00

 

部门收支总表

单位:万元
本年收 本年支
一、公共财政预算 1015.86 一、基本支出 876.28
其中:经费拨款(补助) 1015.86 1.工资福利支出 727.75
         专项收入拨款   2.商品和服务支出 32.87
         执法执收拨款   3.对个人和家庭的补助 115.66
 二、政府性基金预算收入   二、项目支出 139.58
三、单位其他资金收入   1.综合文化站业务补助经费 3
   1.预算外收入   2.人大代表活动经费 4.64
2.事业收入      3.党建工作经费 10
3.经营收入     4.村纪检小组(勤廉监督委员会)办公经费 3.9
    4.其他收入   5.武装工作经费(含征兵经费) 0.6
    6.农村(社区)党支部活动经费 7.7
    7.乡镇党代会年会制工作经费 6.32
    8.党风廉政建设经费 1.3
    9.村(居)委会办公经费 39
    10.村(居)民小组办公经费 17.6
    11.基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费 2.69
    12.乡镇人大主席团工作经费 6
    13.工会妇联工作经费 1
    14.专项业务费 25
      15.农村财务委托代理业务经费  2.00 
      16.乡镇纪委工作专项经费 7.83
      17.政协专干工作经费 1
本年收入合计 1015.86 本年支出合计 1015.86

 

部门收入总表

单位:万元

科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 274.47 274.47          
20101   人大事务   18.88 18.88          
2010101     行政运行 8.24 8.24          
2010108     代表工作 10.64 10.64          
20102   政协事务 0.00 0.00          
2010206     参政议政 0.00 0.00          
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 172.66 172.66          
2010301     行政运行 172.66 172.66          
2010305     专项业务活动 0.00 0.00          
20106   财政事务 25.11 25.11          
2010601     行政运行 25.11 25.11          
20111   纪检监察事务 27.78 27.78          
2011101     行政运行 27.78 27.78          
20129   群众团体事务 0.00 0.00          
2012901     行政运行 0.00 0.00          
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 23.72 23.72          
2013101     行政运行 23.72 23.72          
20136   其他共产党事务支出 6.32 6.32          
2013699     其他共产党事务支出 6.32 6.32          
203 国防支出 0.00 0.00          
20306   国防动员 0.00 0.00          
2030601     兵役征集 0.00 0.00          
207 文化体育与传媒支出 17.73 17.73          
20701   文化 0.00 0.00          
2070109     群众文化 17.73 17.73          
208 社会保障和就业支出 25.39 25.39          
20801   人力资源和社会保障管理事务 20.83 20.83          
2080101     行政运行 20.83 20.83          
20803   财政对社会保险基金的补助 4.56 4.56          
2080302     财政对失业保险基金的补助 0.68 0.68          
2080304     财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50          
2080305     财政对生育保险基金的补助 2.38 2.38          
20805   行政事业单位离退休 0.00 0.00          
2080501     归口管理的行政单位离退休 48.00 48.00          
2080502     事业单位离退休 28.02 28.02          
2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.72 0.72          
210 医疗卫生与计划生育支出 30.27 30.27          
21005   医疗保障 30.27 30.27          
2100501     行政单位医疗 14.41 14.41          
2100502     事业单位医疗 14.78 14.78          
2100599     其他医疗保障支出 1.08 1.08          
212 城乡社区支出 6.76 6.76          
21202   城乡社区规划与管理 6.76 6.76          
2120201     城乡社区规划与管理 6.76 6.76          
213 农林水支出 450.03 450.03          
21301   农业 90.68 90.68          
2130104     事业运行 90.68 90.68          
21302   林业 0.00 0.00          
2130204     林业事业机构 67.95 67.95          
21303   水利 41.98 41.98          
2130301     行政运行 41.98 41.98          
21307   农村综合改革 307.37 307.37          
2130705     对村民委员会和党支部的补助 307.37 307.37          
21399   其他农林水支出 10.00 10.00          
2139999     其他农林水事务支出 10.00 10.00          
221 住房保障支出 38.92 38.92          
22102   住房改革支出 38.92 38.92          
2210201     住房公积金 38.92 38.92          
  合计 1015.86 1015.86          

 

部门支出总表

单位:万元

科目 合计 一般公共预
算拨款支出
政府性基金
预算拨款支出
国有资本经营预算拨款支出 事业支出 事业单位
经营支出
其他
支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 274.47 274.47          
20101   人大事务   18.88 18.88          
2010101     行政运行 8.24 8.24          
2010108     代表工作 10.64 10.64          
20102   政协事务 0.00 0.00          
2010206     参政议政 0.00 0.00          
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 172.66 172.66          
2010301     行政运行 172.66 172.66          
2010305     专项业务活动 0.00 0.00          
20106   财政事务 25.11 25.11          
2010601     行政运行 25.11 25.11          
20111   纪检监察事务 27.78 27.78          
2011101     行政运行 27.78 27.78          
20129   群众团体事务 0.00 0.00          
2012901     行政运行 0.00 0.00          
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 23.72 23.72          
2013101     行政运行 23.72 23.72          
20136   其他共产党事务支出 6.32 6.32          
2013699     其他共产党事务支出 6.32 6.32          
203 国防支出 0.00 0.00          
20306   国防动员 0.00 0.00          
2030601     兵役征集 0.00 0.00          
207 文化体育与传媒支出 17.73 17.73          
20701   文化 0.00 0.00          
2070109     群众文化 17.73 17.73          
208 社会保障和就业支出 25.39 25.39          
20801   人力资源和社会保障管理事务 20.83 20.83          
2080101     行政运行 20.83 20.83          
20803   财政对社会保险基金的补助 4.56 4.56          
2080302     财政对失业保险基金的补助 0.68 0.68          
2080304     财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50          
2080305     财政对生育保险基金的补助 2.38 2.38          
20805   行政事业单位离退休 0.00 0.00          
2080501     归口管理的行政单位离退休 48.00 48.00          
2080502     事业单位离退休 28.02 28.02          
2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.72 0.72          
210 医疗卫生与计划生育支出 30.27 30.27          
21005   医疗保障 30.27 30.27          
2100501     行政单位医疗 14.41 14.41          
2100502     事业单位医疗 14.78 14.78          
2100599     其他医疗保障支出 1.08 1.08          
212 城乡社区支出 6.76 6.76          
21202   城乡社区规划与管理 6.76 6.76          
2120201     城乡社区规划与管理 6.76 6.76          
213 农林水支出 450.03 450.03          
21301   农业 90.68 90.68          
2130104     事业运行 90.68 90.68          
21302   林业 0.00 0.00          
2130204     林业事业机构 67.95 67.95          
21303   水利 41.98 41.98          
2130301     行政运行 41.98 41.98          
21307   农村综合改革 307.37 307.37          
2130705     对村民委员会和党支部的补助 307.37 307.37          
21399   其他农林水支出 10.00 10.00          
2139999     其他农林水事务支出 10.00 10.00          
221 住房保障支出 38.92 38.92          
22102   住房改革支出 38.92 38.92          
2210201     住房公积金 38.92 38.92          
  合计 1015.86 1015.86          

扫一扫在手机打开当前页