附件3. | ||||||||||||||
弥渡县地方税务局季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
( 2016 年度) | ||||||||||||||
填报日期:2016年10月8日 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | ||||||||||||||
基本支出金额 | 579.29 | 128.1 | 22.11% | 31.02 | 138.1 | 23.84% | 266.2 | 45.95% | 58.94 | 169.95 | 29.34% | 436.15 | 75.29% | 112.38 |
项目支出金额 | 71.3 | 16.3 | 22.86% | 16.3 | 27.34 | 38.35% | 43.64 | 61.21% | 27.74 | 14.81 | 20.77% | 58.45 | 81.98% | 38.2 |
扫一扫在手机打开当前页