弥渡县审计局部门“三公”经费预算情况说明
图/文 作者姓名 2017/2/14
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
弥渡县审计局2017年财政拨款“三公”经费预算合计8万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4万元),公务接待费支出4万元。2017年“三公”经费预算数与2016年预算数一致。
一、因公出国(境)费增加/减少的主要原因
因公出国(境)经费预算数与2016年预算数一致。
二、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置经费预算数与2016年预算数一致。
公务用车运行维护费预算数与2016年预算数一致。
三、公务接待费
公务接待经费预算数与2016年预算数一致。
关于弥渡县审计局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主管全县审计工作;负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益情况进行审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)起草或拟订地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行;制订并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;参与起草财政经济及其有关的地方性法规、政府规章草案;对直接审计和审计调查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向县人民政府和州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政、财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县人民政府报告政府投资审计结果及其他事项的审计和专项审计调查结果;依法向社会公布审计结果;向县人民政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.县本级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.使用财政资金的事业单位和社会团体的财政、财务收支。
3.县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
4.县级国有企业和金融机构、县人民政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
5.县级政府部门、乡(镇)级人民政府管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7.法律、行政法规规定应由弥渡县审计局审计的其他事项。
(五)按规定对县管领导干部及依法属于弥渡县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家和省、州财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促、纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大经济案件。
(八)指导和监督内部审计工作。
(九)依法通过适当方式组织审计县级驻境外机构财务收支,国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
(十)组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在全县审计领域的应用,组织建设全县审计信息系统。
(十一)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2017年重点工作任务:(一)做好审计项目计划的科学编制工作;(二)深入推进四大领域的审计,一是继续深化财政审计;二是继续加大政府投资项目审计;三是继续完善经济责任审计;四是继续强化专项资金审计和审计调查;(三)坚持以党建促审计;(四)不断加强机关自身建设。
二、部门预算编制情况
(一)总体要求
按照我省审计机关人财物管理改革试点要求,弥渡审计局认真落实省级部门预算编制和管理要求,突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性,加强绩效管理,推进预算信息公开透明,严格执行进度管理,增强预算前瞻性和可持续性,实施中期财政规划管理。
(二)重点工作
落实绩效管理要求,提高资金使用效益;实施中期财政规划管理,提高预算编制的前瞻性和约束力;细化预算管理,提高预算编制的准确性、规范性;推进预算公开,提高预算透明度;严格预算执行,加快预算执行进度。
(三)工作方法
1.部门三年财政规划。弥渡审计局滚动编制2017年—2019年财政规划的支出情况,按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程与2017年部门预算同步进行。
2.2017年部门预算。按照要求,弥渡审计局2017年部门预算按照财政“一下”支出预算上限、部门编报“二上”预算、财政“三下”预算控制数、部门“四调整”预算、财政“五批复”预算、部门“六分解”预算的流程编制、审核和下达预算。
3.认真编报项目资料。弥渡审计局严格按省厅项目经费模板编制自身项目,并按时限要求提供充足、详实的项目支出政策依据、方案可执行性、内容合理性、数量标准准确性及项目绩效性等相关材料,确保顺利通过财政审核和评审。
4.保持沟通顺畅,按时上报材料。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是弥渡县审计局。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个,事业单位1个。行政部门在职人员编制25人,其中:行政编制16人,工勤编制1人,自定义编制8人。在职实有23人,其中:财政全供养23人。事业单位在职人员编制3人,在职实有2人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年弥渡县审计局财务总收入516.46万元,其中:一般公共预算516.46万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入516.46万元,其中,本年收入516.46万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款516.46万元(本级财力516.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出516.46万元,其中:基本支出386.46万元,占总支出的75%,项目支出130万元,占总支出的25%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务支出(类)-审计事务(款)”支出,主要反映审计机关运行及审计项目业务经费的支出(对“款”解释说明)、“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)”支出,主要反映行政单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出(对“款”解释说明)、“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)”支出,主要反映住房公积金支出(对“款”解释说明)。
(一)基本支出情况
2017年用于保障审计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.46万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的13%。
(二)项目支出情况
2017年用于保障弥渡县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出130万元,用于审计业务经费开支。
2017年弥渡县审计局部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 8 | 8 | 0 | 0% |
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | 4 | 4 | ||
3.公务用车购置及运行 | 4 | 4 | ||
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 4 | 4 |
附件1-5 部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 516.46 | 一、一般公共服务支出 | 418.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 43.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 26.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 516.46 | 支出总计 | 516.46 |
附件1-6 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 418.87 | 418.87 | |||||
20108 | 审计事务 | 418.87 | 418.87 | |||||
2010801 | 行政运行 | 288.87 | 288.87 | |||||
2010804 | 审计业务 | 130.00 | 130.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.17 | 43.17 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.17 | 43.17 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17 | 43.17 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.41 | 28.41 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.41 | 28.41 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.43 | 19.43 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |||||
221 | 住房保障支出 | 26.01 | 26.01 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 26.01 | 26.01 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 26.01 | 26.01 | |||||
合 计 | 516.46 | 516.46 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 418.87 | 288.87 | 130.00 |
20108 | 审计事务 | 418.87 | 288.87 | 130.00 |
2010801 | 行政运行 | 288.87 | 288.87 | |
2010804 | 审计业务 | 130.00 | 130.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.17 | 43.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.17 | 43.17 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17 | 43.17 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.41 | 28.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.41 | 28.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.43 | 19.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
221 | 住房保障支出 | 26.01 | 26.01 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.01 | 26.01 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.01 | 26.01 | |
合 计 | 516.46 | 386.46 | 130.00 |
扫一扫在手机打开当前页