寅街镇2022-2023年中央冬春救助共发放326户,180000元。
户主姓名 | 家庭类型(非必填) | 需救助人口 | 补贴金额 | 受理地区 |
师映喜 | 返贫监测对象 | 4 | 550 | 寅街镇 |
陈春花 | 一般户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
奎必润 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
师艳梅 | 一般户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
师尚启 | 低保户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
白春顺 | 特困供养人员 | 2 | 330 | 寅街镇 |
董金 | 一般户 | 5 | 660 | 寅街镇 |
李茂芳 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
李志龙 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
茶应霞 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
周绍强 | 其他困难户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
阮中 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
李燕 | 低保户 | 1 | 300 | 寅街镇 |
刘逍 | 其他困难户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
刘龙 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
刘鹏 | 低保户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
杨应禄 | 低保户 | 6 | 820 | 寅街镇 |
刘明 | 其他困难户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
杨美 | 其他困难户 | 7 | 1071 | 寅街镇 |
张文同 | 其他困难户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
高明 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
罗红林 | 其他困难户 | 7 | 1071 | 寅街镇 |
彭玉明 | 低保户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
普龙海 | 返贫监测对象 | 3 | 444 | 寅街镇 |
李文珍 | 低保户 | 4 | 564 | 寅街镇 |
李东洪 | 低保户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
钱会华 | 返贫监测对象 | 3 | 800 | 寅街镇 |
杜有仙 | 特困供养人员 | 2 | 400 | 寅街镇 |
李金华 | 低保户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
奎丽红 | 低保户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
罗美香 | 低保户 | 1 | 300 | 寅街镇 |
吴朋 | 一般户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
沈建明 | 一般户 | 2 | 260 | 寅街镇 |
饶新德 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
师洪富 | 一般户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
师培勤 | 一般户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
王樑 | 一般户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
蒲绍辉 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
彭洪 | 其他困难户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
蒲建 | 低保户 | 4 | 800 | 寅街镇 |
师凤祥 | 一般户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
师文胜 | 一般户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
白永生 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
秦正国 | 低保户 | 4 | 570 | 寅街镇 |
韩云峰 | 低保户 | 2 | 390 | 寅街镇 |
宋金明 | 一般户 | 5 | 670 | 寅街镇 |
奎红亮 | 低保户 | 1 | 220 | 寅街镇 |
杨秉良 | 低保户 | 5 | 680 | 寅街镇 |
杨彩风 | 低保户 | 3 | 420 | 寅街镇 |
奎静苹 | 低保户 | 3 | 1450 | 寅街镇 |
奎应 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
袁春梅 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
李文通 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
杨荣昆 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
鲁红文 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
王兴旺 | 一般户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
周国富 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
奎必花 | 一般户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
沈菊仙 | 一般户 | 2 | 260 | 寅街镇 |
周织 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
黄跃芬 | 一般户 | 2 | 260 | 寅街镇 |
周华 | 一般户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
罗进 | 一般户 | 7 | 910 | 寅街镇 |
丁学贤 | 一般户 | 3 | 390 | 寅街镇 |
杨加明 | 低保户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
师子高 | 特困供养户 | 1 | 290 | 寅街镇 |
师廷荣 | 其他困难户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
师荣富 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
师尚培 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
师培申 | 一般户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
李玉珍 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
蔡红春 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
禹培九 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
陈永熙 | 一般户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
蒲国贵 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
李桂兰 | 返贫监测对象 | 2 | 300 | 寅街镇 |
蒲锡菊 | 其他困难户 | 3 | 800 | 寅街镇 |
白如芹 | 返贫监测对象 | 3 | 400 | 寅街镇 |
师世保 | 一般户 | 4 | 800 | 寅街镇 |
董桂菊 | 低保户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
蒲财 | 一般户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
彭树兰 | 低保户 | 6 | 900 | 寅街镇 |
石绍兴 | 其他困难户 | 5 | 1500 | 寅街镇 |
董朝忠 | 一般户 | 3 | 460 | 寅街镇 |
周光明 | 低保户 | 3 | 390 | 寅街镇 |
秦邦武 | 低保户 | 3 | 460 | 寅街镇 |
田七孩 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
李有兰 | 一般户 | 1 | 240 | 寅街镇 |
师长华 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
王丽珍 | 一般户 | 2 | 450 | 寅街镇 |
蒲兴礼 | 低保户 | 3 | 800 | 寅街镇 |
禹美芹 | 低保户 | 3 | 470 | 寅街镇 |
皋双生 | 低保户 | 1 | 220 | 寅街镇 |
罗中秦 | 低保户 | 4 | 580 | 寅街镇 |
奎映杨 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
张丽华 | 一般户 | 2 | 390 | 寅街镇 |
赵康 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
白象珍 | 一般户 | 4 | 540 | 寅街镇 |
鲁云香 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
王兴 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
师必香 | 低保户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
杨忠 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
何开兰 | 低保户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
王其贵 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
赵国祥 | 低保户 | 2 | 500 | 寅街镇 |
李恒义 | 低保户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
奎进达 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
杨顺 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
王镇 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
赵成祖 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
王枝 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
李文聪 | 一般户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
李根云 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
杨芹芬 | 低保户 | 2 | 350 | 寅街镇 |
李有贵 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
杨光辉 | 边缘易致贫户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
李根发 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
自发文 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
李达 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
杨文祥 | 低保户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
李文灿 | 一般户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
董思明 | 低保户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
李文细 | 低保户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
杨学中 | 一般户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
李文达 | 其他困难户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
李云梗 | 边缘易致贫户 | 2 | 700 | 寅街镇 |
杨荣兴 | 一般户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
彭崇 | 低保户 | 2 | 350 | 寅街镇 |
李春红 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
彭财 | 一般户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
李进中 | 低保户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
鲁宽 | 一般户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
熊丽花 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
彭敏 | 低保户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
禹子茂 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
鲁红逵 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
余红文 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
张美丽 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
李中拆 | 一般户 | 2 | 350 | 寅街镇 |
李丕亮 | 低保户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
李丕逵 | 边缘易致贫户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
李华育 | 边缘易致贫户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
赵仕香 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
普锦昌 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
苏宝德 | 低保户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
吴军 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李建明 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李光 | 其他困难户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
施恩佐 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
高树仙 | 返贫监测对象 | 2 | 400 | 寅街镇 |
冯文明 | 特困供养人员 | 1 | 200 | 寅街镇 |
成如强 | 一般户 | 3 | 700 | 寅街镇 |
刘平 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
陈建 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
王能 | 低保户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
罗洪 | 一般户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
罗丽芹 | 其他困难户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
茶光祖 | 返贫监测对象 | 4 | 520 | 寅街镇 |
刘永强 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
汪洪 | 低保户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
杨春 | 返贫监测对象 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李春明 | 其他困难户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
王政明 | 低保户 | 3 | 450 | 寅街镇 |
李润红 | 低保户 | 5 | 800 | 寅街镇 |
刘云龙 | 其他困难户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
吴天卫 | 其他困难户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
刘玉泰 | 其他困难户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
雷玉萍 | 返贫监测对象 | 6 | 780 | 寅街镇 |
刘棕 | 其他困难户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
杨会林 | 一般户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
郭旺 | 其他困难户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
郭丽珍 | 低保户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
朱政云 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
张学海 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
杨旭 | 低保户 | 1 | 200 | 寅街镇 |
杨发昌 | 其他困难户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
郑洪 | 返贫监测对象 | 4 | 520 | 寅街镇 |
孙富 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
孙学 | 返贫监测对象 | 6 | 780 | 寅街镇 |
熊建庭 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
李学春 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
段波 | 其他困难户 | 5 | 765 | 寅街镇 |
段国林 | 边缘易致贫户 | 3 | 459 | 寅街镇 |
郭四珍 | 边缘易致贫户 | 3 | 459 | 寅街镇 |
自兴红 | 其他困难户 | 5 | 765 | 寅街镇 |
黄宏 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
普光华 | 其他困难户 | 6 | 918 | 寅街镇 |
普灿 | 其他困难户 | 2 | 306 | 寅街镇 |
张继罗 | 其他困难户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
彭爱云 | 一般户 | 1 | 153 | 寅街镇 |
普东明 | 其他困难户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
李彪 | 其他困难户 | 2 | 306 | 寅街镇 |
彭福 | 低保户 | 3 | 459 | 寅街镇 |
李进林 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
普长发秀 | 一般户 | 6 | 824 | 寅街镇 |
自宏海 | 一般户 | 1 | 344 | 寅街镇 |
自中勤 | 一般户 | 4 | 564 | 寅街镇 |
自国发 | 一般户 | 1 | 344 | 寅街镇 |
李明胜 | 其他困难户 | 5 | 694 | 寅街镇 |
李学文 | 其他困难户 | 6 | 824 | 寅街镇 |
李先 | 低保户 | 4 | 564 | 寅街镇 |
李建 | 一般户 | 5 | 694 | 寅街镇 |
李忠华 | 一般户 | 4 | 800 | 寅街镇 |
李崇连 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
杨云清 | 低保户 | 5 | 700 | 寅街镇 |
彭朝政 | 边缘易致贫户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
高树香 | 返贫监测对象 | 6 | 800 | 寅街镇 |
余赴 | 一般户 | 6 | 780 | 寅街镇 |
郭拯 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
余开科 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
罗浩 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
余正孝 | 一般户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
李云美 | 一般户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
杨继荣 | 低保户 | 2 | 500 | 寅街镇 |
杨美英 | 一般户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
杨绍争 | 低保户 | 1 | 200 | 寅街镇 |
张会珍 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
杨秉林 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
余洪 | 低保户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
蒲应桥 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李东树 | 低保户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
张洪 | 低保户 | 1 | 200 | 寅街镇 |
普光明 | 一般户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
杨绍荣 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李光才 | 一般户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
杨晓朋 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
普光荣 | 低保户 | 2 | 500 | 寅街镇 |
施桂芬 | 低保户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
杨华 | 返贫监测户 | 4 | 1500 | 寅街镇 |
陈发顺 | 低保户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
王正文 | 其他困难户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
杨凤兰 | 低保户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
陈丽花 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
奎猛熙 | 低保户 | 5 | 800 | 寅街镇 |
李强 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
李兴昌 | 返贫监测对象 | 5 | 700 | 寅街镇 |
李芹香 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
叶宝 | 其他困难户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
刘长清 | 一般户 | 4 | 550 | 寅街镇 |
丁良 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
杨勇 | 其他困难户 | 5 | 1000 | 寅街镇 |
赵彩兰 | 一般户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
刘维政 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
何秀兰 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
蒲蔚 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
罗敏 | 返贫监测对象 | 3 | 600 | 寅街镇 |
王美莲 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
师彩萍 | 一般户 | 1 | 400 | 寅街镇 |
刘利中 | 其他困难户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
杨萍 | 其他困难户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
刘学尧 | 一般户 | 6 | 800 | 寅街镇 |
董云才 | 其他困难户 | 2 | 800 | 寅街镇 |
王兴文 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
董庭坤 | 其他困难户 | 3 | 450 | 寅街镇 |
奎华英 | 一般户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
李春 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
罗富 | 低保户 | 3 | 450 | 寅街镇 |
李云江 | 低保户 | 4 | 800 | 寅街镇 |
张玉刚 | 其他困难户 | 7 | 910 | 寅街镇 |
李美琼 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李光善 | 其他困难户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
金会英 | 其他困难户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
蔡有沼 | 低保户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
刘春华 | 其他困难户 | 5 | 650 | 寅街镇 |
杨有兴 | 低保户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
李枝茂 | 返贫监测对象 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李嘉才 | 返贫监测对象 | 4 | 520 | 寅街镇 |
张朝明 | 低保户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
李开富 | 其他困难户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
朱林 | 其他困难户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
杨汝光 | 其他困难户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
朱平 | 其他困难户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
刘春华 | 低保户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
陈丽芬 | 其他困难户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
李元菊 | 一般户 | 2 | 500 | 寅街镇 |
刘仕魁 | 返贫监测对象 | 5 | 650 | 寅街镇 |
宋德卫 | 返贫监测对象 | 5 | 650 | 寅街镇 |
郭秉义 | 其他困难户 | 2 | 400 | 寅街镇 |
汪兰芳 | 一般户 | 1 | 350 | 寅街镇 |
张连芳 | 低保户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
杨芹珍 | 一般户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
杨标 | 低保户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
李洪宾 | 一般户 | 4 | 520 | 寅街镇 |
李美芳 | 一般户 | 2 | 500 | 寅街镇 |
罗现 | 其他困难户 | 6 | 918 | 寅街镇 |
刘仕聪 | 其他困难户 | 3 | 500 | 寅街镇 |
罗国柱 | 其他困难户 | 2 | 306 | 寅街镇 |
彭美兰 | 一般户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
郭祥 | 其他困难户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
普荣 | 一般户 | 5 | 765 | 寅街镇 |
陈润 | 其他困难户 | 5 | 800 | 寅街镇 |
白林海 | 一般户 | 6 | 918 | 寅街镇 |
杨泽 | 低保户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
张红亮 | 其他困难户 | 5 | 765 | 寅街镇 |
李建华 | 一般户 | 2 | 306 | 寅街镇 |
郭洪 | 低保户 | 4 | 564 | 寅街镇 |
张开宗 | 一般户 | 2 | 306 | 寅街镇 |
李卷昌 | 一般户 | 7 | 1214 | 寅街镇 |
李兰英 | 一般户 | 1 | 153 | 寅街镇 |
杨涛 | 一般户 | 2 | 306 | 寅街镇 |
郭换存 | 其他困难户 | 5 | 694 | 寅街镇 |
杨春芳 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
自发昌 | 返贫监测对象 | 7 | 954 | 寅街镇 |
王忠祥 | 特困供养人员 | 1 | 153 | 寅街镇 |
李中勤 | 低保户 | 3 | 444 | 寅街镇 |
李仲春 | 一般户 | 2 | 315 | 寅街镇 |
李文昌 | 返贫监测对象 | 3 | 444 | 寅街镇 |
李松 | 一般户 | 6 | 918 | 寅街镇 |
毕忠 | 一般户 | 3 | 459 | 寅街镇 |
李金玮 | 低保户 | 2 | 394 | 寅街镇 |
张虎诚 | 一般户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
李召 | 其他困难户 | 4 | 600 | 寅街镇 |
张干 | 一般户 | 3 | 459 | 寅街镇 |
李文学 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
张侣 | 其他困难户 | 3 | 459 | 寅街镇 |
李文红 | 一般户 | 3 | 400 | 寅街镇 |
张胜祥 | 其他困难户 | 4 | 612 | 寅街镇 |
张佛 | 一般户 | 6 | 918 | 寅街镇 |
自寿 | 其他困难户 | 2 | 394 | 寅街镇 |
李盛中 | 其他困难户 | 5 | 694 | 寅街镇 |
李元昌 | 低保户 | 1 | 344 | 寅街镇 |
李水秀 | 一般户 | 1 | 200 | 寅街镇 |
李桂仙 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
李标 | 一般户 | 2 | 300 | 寅街镇 |
李荣昌 | 特困供养人员 | 2 | 300 | 寅街镇 |
扫一扫在手机打开当前页