| 弥渡县义务教育阶段2023至2024学年招生结果 | |||
| 统计单位:弥渡县教育体育局 | 统计时间:2023年10月10日 | ||
| 单位名称 | 合计 | 小学 | 初中 |
| 全县 | 5246 | 2668 | 2578 |
| 弥城镇中心学校 | 2169 | 1217 | 952 |
| 红岩镇中心学校 | 635 | 338 | 297 |
| 新街镇中心学校 | 648 | 314 | 334 |
| 寅街镇中心学校 | 590 | 281 | 309 |
| 苴力镇中心学校 | 368 | 144 | 224 |
| 密祉镇中心学校 | 258 | 123 | 135 |
| 德苴乡中心学校 | 283 | 120 | 163 |
| 牛街乡中心学校 | 295 | 131 | 164 |
扫一扫在手机打开当前页