公示单位:弥渡县农业农村局 单位:台、元 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 牛街乡 | 李智花 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
2 | 牛街乡 | 白世珍 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
3 | 牛街乡 | 白芹芝 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
4 | 牛街乡 | 罗永凤 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
5 | 牛街乡 | 朱朝富 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
6 | 牛街乡 | 杞海学 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
7 | 德苴乡 | 李华 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
8 | 德苴乡 | 鲁富 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
9 | 德苴乡 | 禹才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 弥渡楷源惠农农机服务中心 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
10 | 弥城镇 | 大理惠平农业发展有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 大理翔禾农业科技有限公司 | 1 | 58000 | 12000 | 12000 |
11 | 牛街乡 | 杨光友 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
12 | 牛街乡 | 杨光怀 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 16000 | 4500 | 4500 |
13 | 德苴乡 | 石金华 | 旋耕机 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 云南佳耕农机有限公司 | 1 | 9600 | 1800 | 1800 |
14 | 德苴乡 | 石金华 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 云南佳耕农机有限公司 | 1 | 120000 | 19800 | 19800 |
15 | 苴力镇 | 自存香 | 果蔬干燥机 | 云南和一农业机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-40S | 弥渡县旺丰农机经营部 | 1 | 17000 | 4500 | 4500 |
16 | 苴力镇 | 王学东 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
17 | 苴力镇 | 鲁文先 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
18 | 苴力镇 | 吴光忠 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
19 | 弥城镇 | 聂建雄 | 饲料(草)粉碎机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡揉机 | 9ZR-9 | 弥渡老华五金百货店 | 1 | 4350 | 1300 | 1300 |
20 | 苴力镇 | 白进平 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
21 | 德苴乡 | 罗新昌 | 果蔬干燥机 | 昆明大扬动力机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 祥云卡拓农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
22 | 德苴乡 | 普建芳 | 果蔬干燥机 | 昆明大扬动力机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 祥云卡拓农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
23 | 苴力镇 | 自龙高 | 果蔬干燥机 | 昆明大扬动力机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 祥云卡拓农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
24 | 苴力镇 | 自存颜 | 果蔬干燥机 | 昆明大扬动力机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 祥云卡拓农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
25 | 苴力镇 | 唐昌 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
26 | 德苴乡 | 罗光晓 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 祥云龙萍农机经营部 | 1 | 1360 | 400 | 400 |
27 | 苴力镇 | 李荣德 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
28 | 德苴乡 | 杨彬 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
29 | 德苴乡 | 刘建龙 | 果蔬干燥机 | 昆明大扬动力机械有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41S | 祥云卡拓农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
30 | 苴力镇 | 张琼芬 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
31 | 牛街乡 | 自凤琴 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 弥渡太军农机经营部 | 1 | 15000 | 4000 | 4000 |
32 | 德苴乡 | 鲁超才 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
33 | 苴力镇 | 字国亮 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
34 | 德苴乡 | 禹树达 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县五顶山乡正东家用电器修理店 | 1 | 1350 | 400 | 400 |
35 | 苴力镇 | 唐玉梅 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
36 | 德苴乡 | 张校 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 祥云龙萍农机经营部 | 1 | 1360 | 400 | 400 |
37 | 苴力镇 | 董国志 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
38 | 德苴乡 | 罗超 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 祥云龙萍农机经营部 | 1 | 1360 | 400 | 400 |
39 | 德苴乡 | 李建国 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 祥云龙萍农机经营部 | 1 | 1360 | 400 | 400 |
40 | 牛街乡 | 李荣明 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 南华县五顶山乡正东家用电器修理店 | 1 | 1350 | 400 | 400 |
41 | 红岩镇 | 曹莎荟 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 4700 | 1400 | 1400 |
42 | 牛街乡 | 刘中荣 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
43 | 牛街乡 | 刘中荣 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
44 | 牛街乡 | 杨美贵 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
45 | 牛街乡 | 刘中荣 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
46 | 牛街乡 | 李思荣 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
47 | 牛街乡 | 陈林永 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
48 | 牛街乡 | 祁文银 | 果蔬干燥机 | 云南鋆和农业科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-41BS | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
49 | 牛街乡 | 鲁华章 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
50 | 牛街乡 | 鲁兴国 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
51 | 牛街乡 | 李学进 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
52 | 牛街乡 | 杞德生 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
53 | 德苴乡 | 石永良 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 楚雄市千银农机销售经营部 | 1 | 1380 | 400 | 400 |
54 | 牛街乡 | 潘其学 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡惠农农机经营部 | 1 | 15000 | 4500 | 4500 |
55 | 苴力镇 | 李增瑞 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 2500 | 700 | 700 |
56 | 苴力镇 | 李云华 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
57 | 苴力镇 | 亐跃国 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
58 | 苴力镇 | 龙吉银 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 1050 | 300 | 300 |
59 | 德苴乡 | 字建兵 | 玉米剥皮机 | 宜良汝全农机制造有限公司 | 玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 祥云龙萍农机经营部 | 1 | 1360 | 400 | 400 |
60 | 牛街乡 | 罗锦荣 | 果蔬干燥机 | 宜良力剑机械设备有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HG-45S | 弥渡太军农机经营部 | 2 | 13500 | 4500 | 9000 |
61 | 苴力镇 | 自存德 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡荣珠农机经营部 | 1 | 4500 | 1400 | 1400 |
合计 | 62 | 199400 | |||||||||
如你对以上公示对象有异议,请自公示之日起五个工作日内向弥渡县农业技术推广中心(弥渡县农业机械安全服务中心)(电话:0872-3074321)、弥渡县农业农村局(电话 :0872-3074316)、弥渡县财政局(电话:0872-8163512)、弥渡县纪委驻农业农村局纪检组(电话:0872-8160086)反映。公示时限:2023年11月29日至2023年12月5日。 公示时间:2023年11月29日 |
扫一扫在手机打开当前页