新街镇2023年第三批享受农机购置补贴购机者信息公示 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新街镇 | 穆学良 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
2 | 新街镇 | 李浩 | 枝条切碎机 | 云南牧之及机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-8Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 5950 | 1800 | 1800 |
3 | 新街镇 | 穆学良 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 39900 | 12000 | 12000 |
合计 | 3 | 16500 |
扫一扫在手机打开当前页