序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号 | 执法主体 |
1 | 邓晓燕 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27305 | 弥渡县医疗保障局 |
2 | 余桂芳 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27304 | 弥渡县医疗保障局 |
3 | 陆成瑞 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535012 | 弥渡县医疗保障局 |
4 | 刘素云 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535002 | 弥渡县医疗保障局 |
5 | 周雪琴 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27306 | 弥渡县医疗保障局 |
6 | 闻丽菊 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535003 | 弥渡县医疗保障局 |
7 | 廖劲梅 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27313 | 弥渡县医疗保障局 |
8 | 李秀香 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535005 | 弥渡县医疗保障局 |
9 | 苏志勇 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535001 | 弥渡县医疗保障局 |
10 | 赵美艳 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535006 | 弥渡县医疗保障局 |
11 | 李朝丽 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535013 | 弥渡县医疗保障局 |
12 | 董朝丽 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27311 | 弥渡县医疗保障局 |
13 | 李玉芹 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27303 | 弥渡县医疗保障局 |
14 | 施建红 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535007 | 弥渡县医疗保障局 |
15 | 张雁 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535008 | 弥渡县医疗保障局 |
16 | 刘晓菊 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535009 | 弥渡县医疗保障局 |
17 | 孙莲丽 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535010 | 弥渡县医疗保障局 |
18 | 郭玉芳 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27309 | 弥渡县医疗保障局 |
19 | 刘桂香 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | 25130535011 | 弥渡县医疗保障局 |
20 | 杨建萍 | 弥渡县医疗保障局 | 医疗保障 | 云南省/大理白族自治州/弥渡县 | YDL27310 | 弥渡县医疗保障局 |
办公地点:弥渡县弥城镇小河淌水大道6号政务服务中心四楼、七楼 | ||||||
联系方式:0872-3074294 | ||||||
监督电话:0872-3074299 |
扫一扫在手机打开当前页