新街镇2023年第一批享受农机购置补贴购机者信息公示 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 新街镇 | 谭成贵 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 4200 | 1400 | 1400 |
2 | 新街镇 | 杨玉坪 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 9600 | 2900 | 5800 |
3 | 新街镇 | 杨永林 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4650 | 1400 | 1400 |
4 | 新街镇 | 谢菊妹 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 9600 | 2900 | 5800 |
5 | 新街镇 | 张应良 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 9600 | 2900 | 5800 |
6 | 新街镇 | 王麦 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
7 | 新街镇 | 李忠云 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 2880 | 400 | 400 |
8 | 新街镇 | 李松 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 2880 | 400 | 400 |
9 | 新街镇 | 白翠芳 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
10 | 新街镇 | 张冬 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
11 | 新街镇 | 尹明松 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
12 | 新街镇 | 李云 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
13 | 新街镇 | 张冬 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 2880 | 400 | 400 |
14 | 新街镇 | 周利和 | 饲料(草)粉碎机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 9600 | 2700 | 2700 |
15 | 新街镇 | 周利和 | 饲料(草)粉碎机 | 宜良县东毅农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-30 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 5000 | 1000 | 1000 |
16 | 新街镇 | 李云 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
17 | 新街镇 | 苏桂枝 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
18 | 新街镇 | 苏桂枝 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
19 | 新街镇 | 潘利英 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
20 | 新街镇 | 杨善 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
21 | 新街镇 | 潘庆华 | 田园管理机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4800 | 700 | 700 |
22 | 新街镇 | 黄田明 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡王武摩托车经营部 | 1 | 9600 | 2900 | 2900 |
23 | 新街镇 | 王琼 | 旋耕机 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQKN-160 | 裕丰农机大理有限公司 | 1 | 4300 | 900 | 900 |
24 | 新街镇 | 王琼 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 昆明春石贸易有限公司 | 1 | 77000 | 12400 | 12400 |
25 | 新街镇 | 曾艳 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 2880 | 400 | 400 |
26 | 新街镇 | 李善 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
27 | 新街镇 | 董阔 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 9600 | 2900 | 2900 |
28 | 新街镇 | 李国聪 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
29 | 新街镇 | 李林 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
30 | 新街镇 | 杨学东 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
31 | 新街镇 | 杨亚 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 2880 | 400 | 400 |
32 | 新街镇 | 刘国玉 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 4800 | 700 | 700 |
33 | 新街镇 | 李正林 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 3000 | 1000 | 1000 |
34 | 新街镇 | 李正林 | 饲料混合机 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 弥渡县丰收农机部 | 1 | 3500 | 600 | 600 |
35 | 新街镇 | 陈尹勇 | 枝条切碎机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5QB | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4300 | 1300 | 1300 |
36 | 新街镇 | 陈中国 | 修剪机 | 重庆名斯丹科技有限公司 | 电动修枝剪 | 13XJD-30 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1650 | 500 | 500 |
37 | 新街镇 | 潘庆华 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 9600 | 2900 | 2900 |
38 | 新街镇 | 宋通 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
39 | 新街镇 | 张智茂 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
40 | 新街镇 | 杨永全 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
41 | 新街镇 | 李荣林 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
42 | 新街镇 | 许亮 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
43 | 新街镇 | 尹明松 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 17600 | 4000 | 4000 |
44 | 新街镇 | 尹明松 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-15 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 10500 | 2700 | 2700 |
45 | 新街镇 | 刘国荣 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
46 | 新街镇 | 刘国荣 | 修剪机 | 重庆名斯丹科技有限公司 | 电动修枝剪 | 13XJD-30 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 1650 | 500 | 1000 |
47 | 新街镇 | 许云 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
48 | 新街镇 | 李德柱 | 修剪机 | 重庆名斯丹科技有限公司 | 电动修枝剪 | 13XJD-30 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 1650 | 500 | 1000 |
49 | 新街镇 | 罗曾 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
50 | 新街镇 | 张智祥 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
51 | 新街镇 | 杨俊杰 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
52 | 新街镇 | 马志明 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
53 | 新街镇 | 杨井 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
54 | 新街镇 | 李永生 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
55 | 新街镇 | 熊德光 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
56 | 新街镇 | 梁彪 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
57 | 新街镇 | 李桂林 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
58 | 新街镇 | 杨加荣 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
59 | 新街镇 | 马文运 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
60 | 新街镇 | 龚润 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
61 | 新街镇 | 刘芝丽 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
62 | 新街镇 | 杨芹仙 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
63 | 新街镇 | 马应文 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
64 | 新街镇 | 曹应洪 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4300 | 1300 | 1300 |
65 | 新街镇 | 刘刚 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
66 | 新街镇 | 侯贤林 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
67 | 新街镇 | 许林 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
68 | 新街镇 | 刘芝丽 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
69 | 新街镇 | 梁国俊 | 枝条切碎机 | 重庆工博之星农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-6Q | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 4380 | 1300 | 1300 |
70 | 新街镇 | 黄建生 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
71 | 新街镇 | 吴秀莲 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
72 | 新街镇 | 段志 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
73 | 新街镇 | 陈文 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
74 | 新街镇 | 杨建昌 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
75 | 新街镇 | 梁继宗 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
76 | 新街镇 | 黄永 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 2 | 9000 | 2700 | 5400 |
77 | 新街镇 | 张志德 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 2880 | 400 | 400 |
78 | 新街镇 | 张志德 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡肆发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
79 | 新街镇 | 张志德 | 修剪机 | 重庆名斯丹科技有限公司 | 电动修枝剪 | 13XJD-30 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1650 | 500 | 500 |
80 | 新街镇 | 杨周 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-710-90S | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 1000 | 300 | 300 |
81 | 新街镇 | 马艳波 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
82 | 新街镇 | 许永兴 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
83 | 新街镇 | 杨焱 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 4400 | 700 | 700 |
84 | 新街镇 | 杨升 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
85 | 新街镇 | 时勇 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(88) | 弥渡王武农机经营部 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
86 | 新街镇 | 杨正红 | 铡草机 | 武汉盛之泰机械设备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9 | 弥渡东东农机经营部 | 1 | 9720 | 2900 | 2900 |
87 | 新街镇 | 丁贤芹 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
88 | 新街镇 | 蔡愿昌 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
89 | 新街镇 | 蔡愿昌 | 饲料(草)粉碎机 | 云南井禾机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10.0 | 弥渡宏发农机经营部 | 1 | 9000 | 2700 | 2700 |
合计 | 100 | 220600 |
扫一扫在手机打开当前页