弥渡县2023年第三批衔接资金项目计划完成情况表(公告) | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质(新建/续建) | 建设地点 | 项目概要及建设主要内容 | 实际投入资金 | 资金来源(万元) | 实际实施期限(年月-年月 | 绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | ||||
中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 |
|||||||||||||
合计:4个项目 | 795.90 | 795.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
1 | 新街镇冷链现代农业产业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新街镇 | 新建冷库7300平方米 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已被县级收回 | |||||
2 | 新街镇酱菜加工现代农业产业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 西庄 | 完成1座酱腌菜产品应用开发试验室500平方米筹建,具备酱腌菜产品应用开发及检测能力;并同步完成增量酱腌菜产品生产设备及≥1条生产示范线配套。 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年6月—2024年2月 | 已投入资金200万元,待项目完工后,将带动新街镇酱菜产业发展,促进农业增收,壮大村集体经济。 | 无,待项目完工后,将带动新街镇酱菜产业发展,促进农民增收,壮大村集体经济。 | 新街镇人民政府 | 杨航 | |
3 | 新街镇乡村振兴“十百千”示范工程建设项目(大荒地) | 基础设施 | 新建 | 董和大荒地村 | 村内基础设施建设、人居环境提升 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年11月—2024年1月 | 工程未完工,目前已开工1个月。待完工后,大荒地人居环境得到提升,生态环境得到改善 | 无 | 新街镇人民政府 | 杨航 | |
4 | 新街镇自然村进村道路硬化项目 | 道路交通 | 新建 | 新街镇 | 新街镇自然村道路硬化 | 245.90 | 245.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年5月—2023年12月 | 已投入资金179.39万元,待项目完工后,群众出行更加便捷,促进经济社会发展。 | 无 | 新街镇人民政府 | 杨航 | |
公告/公示时间:12月10日至12月19日 监督电话:12317 本单位监督举报电话:0872-833***0046 通讯地址:弥渡县新街镇新街村105号 电子邮箱:xjzxczxb@163.com |
扫一扫在手机打开当前页