弥城镇2023-2024年中央冬春救助资金人员名单公示 | |||
序号 | 户主姓名 | 需救助人口 | 补贴金额 |
1 | 字文德 | 5 | 750 |
2 | 字银 | 6 | 900 |
3 | 张学文 | 5 | 750 |
4 | 杨正光 | 6 | 900 |
5 | 张义清 | 6 | 900 |
6 | 张建新 | 5 | 750 |
7 | 张兵 | 5 | 750 |
8 | 字正华 | 5 | 750 |
9 | 字雁龙 | 5 | 950 |
10 | 张志荣 | 1 | 400 |
11 | 张金刘 | 1 | 400 |
12 | 杨兴旺 | 3 | 450 |
13 | 字宝旺 | 7 | 1120 |
14 | 杨明忠 | 4 | 640 |
15 | 杨阿六 | 3 | 450 |
16 | 张义良 | 9 | 1350 |
17 | 字秀英 | 5 | 750 |
18 | 李文学 | 6 | 900 |
19 | 字正兴 | 4 | 760 |
20 | 字来从 | 5 | 750 |
21 | 字朝良 | 6 | 900 |
22 | 字金贵 | 5 | 750 |
23 | 字国华 | 6 | 900 |
24 | 杨贵保 | 4 | 600 |
25 | 字文先 | 5 | 750 |
26 | 字洪先 | 5 | 750 |
27 | 字永明 | 4 | 600 |
28 | 字永华 | 3 | 450 |
29 | 杨文照 | 4 | 600 |
30 | 字清旺 | 4 | 600 |
31 | 字明华 | 3 | 450 |
32 | 字桂香 | 1 | 400 |
33 | 字国祥 | 6 | 900 |
34 | 字文祥 | 2 | 360 |
35 | 字文学 | 6 | 900 |
36 | 字文荣 | 6 | 900 |
37 | 字加富 | 5 | 750 |
38 | 杨焕中 | 5 | 750 |
39 | 字文明 | 6 | 900 |
40 | 字文清 | 4 | 600 |
41 | 杨文清 | 5 | 750 |
42 | 字秀兰 | 4 | 600 |
43 | 杨焕从 | 4 | 760 |
44 | 杨永祥 | 5 | 750 |
45 | 字富妹 | 1 | 400 |
46 | 杨茂昌 | 5 | 750 |
47 | 杨金盛 | 5 | 750 |
48 | 字荣新 | 5 | 750 |
49 | 杨旺中 | 6 | 900 |
50 | 杨成华 | 4 | 600 |
51 | 杨成中 | 5 | 750 |
52 | 字文金 | 3 | 450 |
53 | 字正红 | 4 | 600 |
54 | 杨从旺 | 4 | 600 |
55 | 郭志 | 6 | 900 |
56 | 字正祥 | 3 | 450 |
57 | 字正清 | 2 | 360 |
58 | 字文正 | 5 | 750 |
59 | 字应祥 | 6 | 900 |
60 | 字正水 | 5 | 750 |
61 | 字学成 | 4 | 600 |
62 | 字正雄 | 4 | 600 |
63 | 字金明 | 5 | 750 |
64 | 字立志 | 3 | 540 |
65 | 字正明 | 6 | 900 |
66 | 字正荣 | 5 | 750 |
67 | 字荣 | 5 | 750 |
68 | 字正国 | 4 | 600 |
69 | 字兴荣 | 7 | 1050 |
70 | 字正得 | 5 | 750 |
71 | 字有信 | 6 | 900 |
72 | 字永正 | 3 | 450 |
73 | 字荣华 | 3 | 450 |
74 | 自红光 | 6 | 900 |
75 | 字兴祥 | 5 | 750 |
76 | 字立兵 | 6 | 900 |
77 | 郭自兴 | 6 | 900 |
78 | 字仁祥 | 4 | 600 |
79 | 字金华 | 4 | 600 |
80 | 字华 | 2 | 360 |
81 | 杨万里 | 4 | 600 |
82 | 字永才 | 7 | 1050 |
83 | 字荣富 | 7 | 1050 |
84 | 字文珍 | 4 | 600 |
85 | 字清秀 | 7 | 1120 |
86 | 杨平 | 5 | 750 |
87 | 字美丽 | 4 | 760 |
88 | 关音妹 | 3 | 450 |
89 | 字二秀 | 5 | 750 |
90 | 杨从信 | 3 | 450 |
91 | 字成中 | 3 | 450 |
92 | 字质 | 5 | 750 |
93 | 字跃光 | 6 | 900 |
94 | 字学春 | 3 | 450 |
95 | 字国荣 | 5 | 800 |
96 | 字绍 | 4 | 640 |
97 | 字选 | 3 | 450 |
98 | 自四月刘 | 3 | 480 |
99 | 自连 | 6 | 900 |
100 | 自红辉 | 5 | 800 |
101 | 自学勤 | 4 | 600 |
102 | 郭学明 | 4 | 640 |
103 | 郭金 | 3 | 450 |
104 | 自华富 | 5 | 750 |
105 | 自为国 | 4 | 600 |
106 | 自陈丽 | 3 | 450 |
107 | 自学清 | 2 | 360 |
108 | 郭松 | 5 | 750 |
109 | 自克清 | 6 | 900 |
110 | 自富妹 | 4 | 600 |
111 | 郭绍清 | 6 | 900 |
112 | 自进 | 1 | 400 |
113 | 自华桂 | 4 | 640 |
114 | 郭会 | 4 | 600 |
115 | 郭芹海 | 4 | 600 |
116 | 罗世春 | 4 | 600 |
117 | 罗世忠 | 6 | 900 |
118 | 字庭 | 5 | 800 |
119 | 郭四姑 | 5 | 750 |
120 | 自荣兰 | 5 | 800 |
121 | 李从祥 | 4 | 600 |
122 | 罗思俊 | 1 | 400 |
123 | 罗丽芬 | 5 | 950 |
124 | 罗爱祥 | 4 | 600 |
125 | 罗金祥 | 5 | 750 |
126 | 罗照祥 | 4 | 600 |
127 | 罗好祥 | 3 | 450 |
128 | 王金章 | 2 | 380 |
129 | 奎福章 | 1 | 400 |
130 | 李从年 | 4 | 600 |
131 | 奎炳金 | 6 | 900 |
132 | 李学应 | 5 | 750 |
133 | 李学树 | 4 | 720 |
134 | 奎来章 | 6 | 900 |
135 | 李加用 | 5 | 750 |
136 | 奎文金 | 5 | 750 |
137 | 奎发贵 | 6 | 900 |
138 | 李从福 | 5 | 750 |
139 | 李和清 | 2 | 300 |
140 | 奎富章 | 4 | 640 |
141 | 奎寿章 | 5 | 750 |
142 | 李发财 | 4 | 600 |
143 | 杨本顺 | 3 | 450 |
144 | 杨本林 | 3 | 450 |
145 | 张洪玉 | 4 | 600 |
146 | 邹朝兴 | 3 | 450 |
147 | 孔祥德 | 3 | 450 |
148 | 李永忠 | 4 | 600 |
149 | 李光德 | 5 | 750 |
150 | 李光福 | 7 | 1050 |
151 | 李永进 | 6 | 900 |
152 | 李光映 | 6 | 900 |
153 | 陈国宝 | 7 | 1120 |
154 | 李文雄 | 3 | 450 |
155 | 李明祥 | 6 | 900 |
156 | 李永泰 | 5 | 750 |
157 | 李永富 | 4 | 600 |
158 | 李永顺 | 6 | 900 |
159 | 李文林 | 4 | 600 |
160 | 李永德 | 5 | 750 |
161 | 李文祥 | 3 | 450 |
162 | 李光法 | 6 | 900 |
163 | 李文武 | 3 | 450 |
164 | 李文材 | 3 | 450 |
165 | 李从富 | 6 | 900 |
166 | 李永平 | 5 | 750 |
167 | 李文彬 | 1 | 400 |
168 | 奎发昌 | 4 | 600 |
169 | 李继周 | 4 | 600 |
170 | 李茂周 | 5 | 750 |
171 | 奎发良 | 3 | 450 |
172 | 奎发永 | 3 | 450 |
173 | 李文林 | 4 | 600 |
174 | 陈学明 | 4 | 600 |
175 | 陈学唐 | 4 | 600 |
176 | 陈学武 | 4 | 600 |
177 | 陈光宝 | 3 | 450 |
178 | 李国昌 | 7 | 1120 |
179 | 李荣枢 | 3 | 450 |
180 | 邹正东 | 5 | 750 |
181 | 邹德亮 | 4 | 600 |
182 | 潘荣兰 | 3 | 750 |
183 | 段优 | 1 | 400 |
184 | 李田 | 3 | 750 |
185 | 杨红梅 | 3 | 450 |
186 | 舒在永 | 4 | 760 |
187 | 胡荣 | 2 | 380 |
188 | 张勇华 | 5 | 750 |
189 | 刘敏 | 7 | 1050 |
190 | 杨丽兰 | 4 | 840 |
191 | 杨春菊 | 2 | 360 |
192 | 周泽 | 3 | 570 |
193 | 张兰珍 | 2 | 360 |
194 | 时国慧 | 1 | 400 |
195 | 张映花 | 4 | 640 |
196 | 殷泽 | 5 | 750 |
197 | 毕正芳 | 3 | 480 |
198 | 陈金玉 | 6 | 900 |
199 | 袁家才 | 6 | 900 |
200 | 梁雄 | 4 | 600 |
201 | 徐桂兰 | 2 | 380 |
202 | 丁聪 | 6 | 900 |
203 | 杨仕林 | 5 | 750 |
204 | 杨丽河 | 3 | 450 |
205 | 许勇 | 3 | 450 |
206 | 李国标 | 3 | 450 |
207 | 杨富 | 7 | 1050 |
208 | 李勇林 | 3 | 450 |
209 | 许加章 | 6 | 900 |
210 | 蔡文 | 3 | 570 |
211 | 韩旺存 | 3 | 570 |
212 | 强国芳 | 3 | 570 |
213 | 庄海 | 1 | 400 |
214 | 强中信 | 2 | 360 |
215 | 蔡寸兰 | 4 | 760 |
216 | 张天荣 | 2 | 360 |
217 | 李兴明 | 3 | 450 |
218 | 蔡润良 | 2 | 360 |
219 | 张华本 | 4 | 720 |
220 | 慕国顺 | 6 | 900 |
221 | 杨正龙 | 5 | 750 |
222 | 李聪 | 3 | 450 |
223 | 杨楷 | 5 | 900 |
224 | 杨应 | 5 | 950 |
225 | 李波 | 3 | 570 |
226 | 杨春发 | 4 | 600 |
227 | 张向红 | 4 | 800 |
228 | 杨仕 | 3 | 450 |
229 | 杨林 | 3 | 450 |
230 | 杨小林 | 5 | 900 |
231 | 杨正旺 | 2 | 360 |
232 | 孙思红 | 2 | 360 |
233 | 李寸仙 | 2 | 360 |
234 | 王兴 | 4 | 600 |
235 | 杨光 | 2 | 380 |
236 | 张志春 | 4 | 600 |
237 | 张发东 | 5 | 950 |
238 | 慕国玉 | 2 | 360 |
239 | 孙美仙 | 4 | 760 |
240 | 严学忠 | 3 | 450 |
241 | 王连菊 | 5 | 900 |
242 | 杨国云 | 6 | 1080 |
243 | 李彦东 | 2 | 400 |
244 | 郤云秀 | 4 | 750 |
245 | 杨丽芬 | 4 | 750 |
246 | 高会仙 | 4 | 750 |
247 | 杨会芬 | 1 | 360 |
248 | 孙彩凤 | 4 | 600 |
249 | 杨平 | 1 | 400 |
250 | 杨亚萍 | 4 | 760 |
251 | 庄庭忠 | 4 | 760 |
252 | 李寸英 | 5 | 950 |
253 | 任丽芬 | 3 | 450 |
254 | 杨桂芬 | 4 | 720 |
255 | 张合本 | 2 | 360 |
扫一扫在手机打开当前页