欢迎进入弥渡县人民政府网站! 今天是:
今天夜间到明天白天我县阵雨,最高气温25℃,最低气温16℃,地质灾害气象风险等级低。(2024年10月9日16时弥渡县气象台发布) 2024-10-09 17:02:50
  • 索引号: 015244200/2024-00056
  • 发布机构: 县农业农村局
  • 成文日期:
  • 体裁: 通知

弥渡县2024年度第一批享受农机购置补贴购机者信息公示(本批次在农机购置补贴系统内显示为2023年度第八批)

发布时间:2024-06-24 11:00
来源:弥渡县农业农村局
【打印文本】
分享到:


公示单位:弥渡县农业农村局                                                                                                              单位:台、元
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 寅街镇 刘玉泰 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
2 寅街镇 刘跃兴 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
3 寅街镇 刘玉泰 铡草机 云南井禾机械制造有限公司 铡草机 9ZT-1.0 弥渡王武农机经营部 1 1500 420 420
4 新街镇 杨雄 旋耕机 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 旋耕机 1GKN-250 大理鑫鸿源农机销售服务有限公司 1 16500 2300 2300
5 新街镇 杨雄 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) 大理鑫鸿源农机销售服务有限公司 1 200400 30100 30100
6 新街镇 杨雄 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 疆驭AT2自动驾驶系统 FJSCBD-2.5GD 大理市耀晨农机销售部 1 14000 4500 4500
7 弥城镇 王连早 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
8 密祉镇 欧阳正富 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 弥渡荣珠农机经营部 1 4500 1100 1100
9 弥城镇 李从昌 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
10 弥城镇 锁芹芬 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
11 弥城镇 锁芹芬 铡草机 云南井禾机械制造有限公司 铡草机 9ZT-6.0 弥渡王武农机经营部 1 3200 1100 1100
12 弥城镇 王雨生 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
13 弥城镇 张壮丽 铡草机 云南井禾机械制造有限公司 铡草机 9ZT-6.0 弥渡王武农机经营部 1 3200 1100 1100
14 弥城镇 刘学文 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 弥渡王武农机经营部 1 5000 1100 1100
15 弥城镇 杨正春 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 2 4200 1100 2200
16 弥城镇 奎炳芬 铡草机 云南井禾机械制造有限公司 铡草机 9ZT-6.0 弥渡王武农机经营部 1 3200 1100 1100
17 寅街镇 张文龙 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
18 弥城镇 李加学 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
19 寅街镇 张继祖 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 弥渡王武农机经营部 1 5000 1100 1100
20 弥城镇 李九周 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
21 寅街镇 秦勇 微型耕耘机 重庆华世丹机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 弥渡王武农机经营部 1 3800 700 700
22 寅街镇 奎克祥 微型耕耘机 重庆华世丹机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 弥渡王武农机经营部 1 3800 700 700
23 弥城镇 大理翔禾农业科技有限公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 云南标普农业科技有限公司 1 58000 12000 12000
24 弥城镇 陈国清 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
25 弥城镇 彭云 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 1 1600 500 500
26 弥城镇 李秉忠 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 3 1600 500 1500
27 弥城镇 李永善 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 1 1600 500 500
28 寅街镇 奎建龙 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 弥渡宏发农机经营部 1 4000 1100 1100
29 弥城镇 彭加汉 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 4400 1100 1100
30 弥城镇 张顺华 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
31 弥城镇 罗祥 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
32 弥城镇 杨朝红 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
33 弥城镇 李弥琼 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
34 弥城镇 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
35 寅街镇 熊鹏 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
36 弥城镇 彭加旺 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 1 1600 500 500
37 弥城镇 陈国振 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
38 寅街镇 彭开国 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 4580 1100 1100
39 寅街镇 杨春 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
40 弥城镇 李光寿 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
41 密祉镇 李迎东 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡荣珠农机经营部 1 3800 1100 1100
42 寅街镇 杨应禄 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 弥渡王武农机经营部 1 5000 1100 1100
43 弥城镇 李华勇 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
44 寅街镇 杨春 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 弥渡王武农机经营部 1 5000 1100 1100
45 弥城镇 李宏光 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 1 1600 500 500
46 寅街镇 郭德云 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 4000 1100 1100
47 弥城镇 白嘉明 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 4080 1100 1100
48 德苴乡 张学武 果蔬干燥机 宜良力剑机械设备有限公司 果蔬烘干机 5HG-45S 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 18000 4500 4500
49 德苴乡 周连贵 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 18000 4500 4500
50 德苴乡 张翠英 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 16000 4500 4500
51 德苴乡 周智慧 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 17000 4500 4500
52 德苴乡 杨开 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 16000 4500 4500
53 德苴乡 禹珍 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 16000 4500 4500
54 德苴乡 李秀琼 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 16000 4500 4500
55 德苴乡 李荣章 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 16000 4500 4500
56 德苴乡 禹美枝 果蔬干燥机 云南和农业科技有限公司 果蔬烘干机 5HG-41BS 弥渡县禹伟摩托车行 1 17000 4500 4500
57 弥城镇 王加聪 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 5 1650 500 2500
58 弥城镇 广开宇 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 5 1650 500 2500
59 弥城镇 李木 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
60 弥城镇 马林 枝条切碎机 重庆汇田机械制造有限公司 枝条切碎机 3ZQ-5QB 弥渡王武农机经营部 1 4300 1300 1300
61 弥城镇 李海 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 3 1600 500 1500
62 弥城镇 周良 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
63 寅街镇 王永祥 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
64 密祉镇 查荣清 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 4580 1100 1100
65 弥城镇 李云 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
66 弥城镇 李加明 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
67 弥城镇 普进荣 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4200 1100 1100
68 弥城镇 广开云 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
69 弥城镇 广开云 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4200 1100 1100
70 寅街镇 王增学 微型耕耘机 重庆家户农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 弥渡王武农机经营部 1 4200 1100 1100
71 弥城镇 白翠芳 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 4000 1100 1100
72 寅街镇 普光强 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 4000 1100 1100
73 密祉镇 李毕诚 饲料(草)粉碎机 宜良县玉驹机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FQ-40-22 弥渡县东方农机经营部 1 4800 600 600
74 寅街镇 杜国芝 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 3 1600 500 1500
75 弥城镇 王加勤 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 3 1650 500 1500
76 弥城镇 王加昌 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
77 弥城镇 王加滨 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
78 弥城镇 李云才 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
79 弥城镇 彭彩芹 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 1 1650 500 500
80 德苴乡 禹书 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
81 弥城镇 张云才 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 弥渡王武农机经营部 1 5900 1100 1100
82 弥城镇 罗永旺 微型耕耘机 重庆家户农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 弥渡王武农机经营部 1 4280 1100 1100
83 弥城镇 罗永旺 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
84 弥城镇 李发阳 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4400 1100 1100
85 弥城镇 刘登贵 微型耕耘机 重庆家户农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 弥渡王武农机经营部 1 4400 1100 1100
86 寅街镇 杜国芝 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
87 弥城镇 李彩妹 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 1 1600 500 500
88 新街镇 梁彪 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
89 寅街镇 王文辉 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
90 德苴乡 禹林 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
91 德苴乡 李学兰 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
92 德苴乡 杨侦 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
93 德苴乡 禹华章 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
94 德苴乡 禹强 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
95 德苴乡 禹美枝 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
96 德苴乡 石龙唐 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
97 德苴乡 李学芳 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
98 德苴乡 罗红文 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
99 德苴乡 禹辉 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
100 德苴乡 禹学才 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
101 德苴乡 石英明 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
102 德苴乡 郭继发 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.05-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
103 牛街乡 赵其洪 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
104 牛街乡 李荣锦 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
105 牛街乡 杨春良 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
106 牛街乡 李祥富 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
107 牛街乡 罗仕红 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
108 牛街乡 张文 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
109 德苴乡 李俊 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
110 德苴乡 鲁钟元 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC4.1-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
111 德苴乡 陈小刚 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
112 德苴乡 李俊中 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
113 德苴乡 禹学红 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
114 寅街镇 王海 旋耕机 通海宏兴工贸有限公司 旋耕机 1GKN-200 大理市耀晨农机销售部 1 11000 1800 1800
115 寅街镇 王海 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) 昆明呈祥工贸有限公司 1 120800 23500 23500
116 弥城镇 杨实 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4400 1100 1100
117 弥城镇 周红春 微型耕耘机 重庆家户农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 弥渡王武农机经营部 1 4400 1100 1100
118 密祉镇 李加荣 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 4200 1100 1100
119 弥城镇 大理翔禾农业科技有限公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 云南标普农业科技有限公司 1 42400 12000 12000
120 寅街镇 弥渡常宝种植园 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 大理翔禾农业科技有限公司 1 58000 12000 12000
121 寅街镇 弥渡常宝种植园 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 大理翔禾农业科技有限公司 1 63000 12000 12000
122 弥城镇 钮宝洪 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4300 1100 1100
123 弥城镇 李建春 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4400 1100 1100
124 弥城镇 李连科 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 弥渡宏发农机经营部 1 3800 1100 1100
125 弥城镇 李连科 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
126 弥城镇 曾明清 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 弥渡肆发农机经营部 1 2800 400 400
127 弥城镇 聂信 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 弥渡王武农机经营部 1 3800 1100 1100
128 寅街镇 丁正阔 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100D 弥渡肆发农机经营部 1 3800 700 700
129 弥城镇 李和贵 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 1 1650 500 500
130 弥城镇 李和明 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
131 弥城镇 李永强 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 1 1600 500 500
132 弥城镇 李开富 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
133 寅街镇 陈经 微型耕耘机 重庆家户农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) 弥渡王武农机经营部 1 4200 1100 1100
134 弥城镇 李红 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 2 1650 500 1000
135 寅街镇 李小松 微型耕耘机 江阴力剑动力设备有限公司 微耕机 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) 弥渡宏发农机经营部 1 4000 1100 1100
136 弥城镇 马林 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 弥渡肆发农机经营部 1 2600 400 400
137 新街镇 曾艳 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
138 寅街镇 李宾 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 2 1600 500 1000
139 弥城镇 弥渡明蓉家庭农场 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 大理翔禾农业科技有限公司 1 50000 12000 12000
140 牛街乡 鲁成盛 铡草机 贵州榕威农机制造有限公司 铡草机 9ZT-6.0 弥渡红新五金店 1 3900 1100 1100
141 新街镇 曾艳 枝条切碎机 浙江嘉瑞机械有限公司 枝条切碎机 3ZQ-5QA 弥渡王武农机经营部 1 3800 1300 1300
142 弥城镇 孟金洪 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4400 1100 1100
143 弥城镇 大理惠平农业发展有限公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 大理翔禾农业科技有限公司 1 50000 12000 12000
144 新街镇 弥渡县鑫鑫农机化农民专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 大理翔禾农业科技有限公司 1 50000 12000 12000
145 新街镇 弥渡县鑫鑫农机化农民专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 大理翔禾农业科技有限公司 1 50000 12000 12000
146 弥城镇 弥渡思思农业有限公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 大理翔禾农业科技有限公司 1 63000 12000 12000
147 弥城镇 李进 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 3800 1100 1100
148 寅街镇 杜文武 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0-C 弥渡王武农机经营部 1 4500 700 700
149 寅街镇 皋斌 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡王武农机经营部 4 1600 500 2000
150 寅街镇 王树林 修剪机 南京力博农业机械制造有限公司 电动修剪机 LB-40B42 弥渡宏发农机经营部 1 1650 500 500
151 弥城镇 张曼玉 铡草机 云南井禾机械制造有限公司 铡草机 9ZT-6.0A 弥渡王武农机经营部 1 3400 1100 1100
152 寅街镇 蒲建林 修剪机 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 果树修剪机 NYY-35B42 弥渡宏发农机经营部 4 1650 500 2000
153 寅街镇 宋菊兰 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC(G4) 弥渡宏发农机经营部 1 3800 1100 1100
154 弥城镇 彭才 微型耕耘机 重庆奥斯迪农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 弥渡王武农机经营部 1 4200 1100 1100
155 德苴乡 石菊英 微型耕耘机 云南兴野农业科技有限责任公司 微耕机 1WGC6.3-120 弥渡楷源惠农农机服务中心 1 4000 1100 1100
156 德苴乡 郭太华 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 弥渡县禹伟摩托车行 1 3800 1100 1100
157 德苴乡 禹子成 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 弥渡县禹伟摩托车行 1 3800 1100 1100
158 德苴乡 禹学壮 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 弥渡县禹伟摩托车行 1 3800 1100 1100
159 德苴乡 石文荣 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 弥渡县禹伟摩托车行 1 3800 1100 1100
