弥渡县民政局2023年彩票公益金管理使用情况公示 | ||||||||||
制表单位:弥渡县民政局 时间:2024年5月30日 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 资金补助 | 项目建设内容 | 项目周期 | 项目完成情况 | 实际效果 | 项目责任人 | 项目联系人及电话 | 项目和资金管理办法 | 图片 |
1 | 弥渡县弥城镇龙泉社区老年幸福食堂 | 20 | 项目用地面积800平方米,建筑面积500平方米,为老年人提供优惠的定点助餐、上门送餐服务。 | 2023年8月-2023年12月 | 建成 | 满意率95% | 李刚 | 石文政(15096955400) | 关于印发《弥渡县彩票公益金使用管理规定》的通知 |
![]() |
2 | 弥渡县新街镇新街村老年幸福食堂 | 20 | 项目用地面积900平方米,建筑面积500平方米,为老年人提供优惠的定点助餐、上门送餐服务。 | 2023年8月-2023年12月 | 建成 | 满意率95% | 杨航 | 陈晓丽(13529927977) | ![]() |
|
3 | 弥城镇毗江社区日间照料中心 | 50 | 配置电梯及相关设施设备 | 2023年8月-2023年12月 | 建成 | 满意率95% | 汪桂菊(15368726310) | ![]() |
||
4 | 新街镇新街村委会日间照料中心 | 30 | 该项目计划投资 150万元,将原有办公楼共600平方米改建用于新街村委会日间照料中心,配置娱乐室、康复理疗室、多功能活动室、午间休息室(20张床)等为老服务设施。 | 2023年8月-2024年3月 | 在建 | 满意率80% | 杨航 | 陈晓丽(13529927977) | ||
5 | 苴力镇颐养院提质改造建设补助 | 30 | 配置电梯及相关设施设备 | 2023年8月-2024年3月 | 未建 | 满意率80% | 李刚 | 石文政(15096955400) | ||
6 | 弥城镇文笔社区老年幸福食堂 | 20 | 项目用地面积600平方米,建筑面积500平方米,为老年人提供优惠的定点助餐、上门送餐服务。 | 2023年8月-2023年12月 | 建成 | 满意率80% | 李刚 | 石文政(15096955400) | 关于印发《弥渡县彩票公益金使用管理规定》的通知 | |
7 | 弥渡县新建小区“时代中心”配建养老项目 | 20 | 配置相关设施设备 | 2023年8月-2024年5月 | 在建 | 满意率90% | 马迎槐 | 崔元华(13404955873) | ||
8 | 寅街镇勤劳村委会儿童之家 | 3 | 项目使用面积180平米,配备了图书室、玩具、桌椅及活动场,每周都开展活动 | 2023年8月至2023年10月 | 建成 | 满意率95% | 孙伟 | 梁学义(13769212688) | ||
9 | 弥城镇谷芹村委会儿童之家 | 3 | 项目使用面积60平米,配备了图书、玩具、桌椅及教学辅具,建在校内,使用频率较高 | 2023年8月至2023年11月 | 建成 | 满意率95% | 李刚 | 石文政(15096955400) | ||
10 | 苴力镇栗子园村委会儿童之家 | 3 | 项目使用面积50平米,配备了图书、玩具、桌椅,建在校内,使用频率较高 | 2023年8月至2023年11月 | 建成 | 满意率95% | 李汉 | 袁德兴(13887207435) | ||
11 | 弥渡县寅街镇东风村委会便民服务站建设项目 | 10 | 新建便民服务中心,占地面积220平方米,建设面积440平方米,2层,一层为为民服务大厅和综治办公室;二层为党员活动室 | 2023年3月至2024年4月 | 建成 | 满意率95% | 孙伟 | 梁学义(13769212688) |
![]() |
|
12 | 弥渡县红岩镇章岗村委会便民服务站建设项目 | 10 | 新建便民服务中心,占地面积270平方米,建设面积606平方米,3层,一层为便民大厅,会议室以及办公室;二层为大会议室;三层为食堂和阳光房 | 2022年5月至2023年2月 | 建成 | 满意率95% | 杨东明 | 刘坤(13648847779) |
![]() |
扫一扫在手机打开当前页